概要
従業員数
1,080人
EDINET 2026/06
資本金
85.85億円
EDINET 2026/06
設立
—
業種
製造業
職場情報総合サイト 2026/07
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 大分工場 | 2 | 0kg | 0kg | 441kg |
| 2024 | 藤沢事業場 | 1 | 0kg | 0kg | 550kg |
| 2024 | 足利工場 | 5 | 32,200kg | 0kg | 325kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| トルエン | 1 | 14,000kg | 140kg |
| キシレン | 1 | 7,200kg | 73kg |
| メチルイソブチルケトン | 1 | 6,200kg | 63kg |
| エチルベンゼン | 1 | 3,400kg | 35kg |
| テトラクロロエチレン | 1 | 1,400kg | 14kg |
| 鉛及びその化合物 | 1 | 0kg | 550kg |
| ほう素化合物 | 1 | 0kg | 390kg |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 1 | 0kg | 51kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | オイレス工業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 1010401006049 |
| 本店所在地 | 〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町8番地 |
| 業種 | 製造業職場情報総合サイト 2026/07 |
| 従業員数 | 1,080人EDINET 2026/06 |
| 資本金 | 85.85億円EDINET 2026/06 |
| EDINETコード | E01642 証券コード 6282EDINET |
| 決算期 | 3月31日EDINET |
| 業種(EDINET) | 機械EDINET |
連絡先
| 電話番号 | 代表電話 0466-44-4901 出典: https://oiles.co.jp/corporate/about/・最終確認日 2026-09-23 |
|---|
公式サイト
oiles.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月13日
サイトの記載
| サイト名 | オイレス工業株式会社 |
|---|---|
| 説明 | オイレス工業は、オイルレスベアリングと免震・制震装置のトップメーカーです。 |
| 言語 | ja |
SNS・外部リンク
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 会社概要 |
| IR | 株主・投資家情報 |
| お知らせ | すべて見る |
| 製品・サービス | 製品 |
| 採用 | 採用 |
最近の新着ページ
| 役割 | ページ |
|---|---|
| お知らせ | 2026/09/15 IRニュース 【会社説明会動画】日経・東証IRフェア2026に出展いたしました |