概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2024-07-16落札評価システム実現に向けたデジタル・エンジニアリング基盤の検討435万円防衛省
- 2023-11-24落札モデル・ベースド・システムズ・エンジニアリング演習支援1,050万円防衛省
- 2023-01-17落札モデル・ベース・システムズ・エンジニアリング演習支援(その2)420万円防衛省
- 2022-10-17落札モデル・ベース・システムズ・エンジニアリング演習支援(その1)450万円防衛省
- 2021-12-20落札モデル・ベース・システムズ・エンジニアリング役務340万円防衛省
官公需の受注実績
受注件数
5件
落札額の合計
2,695万円
期間
2021–2024
最新 2024年7月16日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 評価システム実現に向けたデジタル・エンジニアリング基盤の検討 一般競争入札・最低価格 | 435万円 |
| 2023-11-24 | モデル・ベースド・システムズ・エンジニアリング演習支援 一般競争入札・最低価格 | 1,050万円 |
| 2023-01-17 | モデル・ベース・システムズ・エンジニアリング演習支援(その2) 一般競争入札・最低価格 | 420万円 |
| 2022-10-17 | モデル・ベース・システムズ・エンジニアリング演習支援(その1) 一般競争入札・最低価格 | 450万円 |
| 2021-12-20 | モデル・ベース・システムズ・エンジニアリング役務 一般競争入札・最低価格 | 340万円 |
企業情報
| 商号 | 株式会社チェンジビジョン |
|---|---|
| 法人番号 | 1010501029940 |
| 本店所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目5番2号 |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 C / 役務の提供等 CgBizINFO |
公式サイト
change-vision.com 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月12日