概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-09-18落札物品の購入(1)(電子調達)2-5号物件6.3万円林野庁
- 2026-06-17落札【関東森林管理局】2号物件 雨合羽等1,001.2万円林野庁
- 2026-06-12落札物品の購入(1)(電子調達)1-8号物件146万円林野庁
- 2026-06-12落札物品の購入(1)(電子調達)1-7号物件91万円林野庁
- 2026-02-06落札物品の購入(電子調達)4-4号物件278.5万円林野庁
- 2026-02-03落札【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 第2号 測定機器類)468万円林野庁
- 2026-01-23落札入札番号 第12号 路肩ポール外175.3万円林野庁
- 2026-01-22落札【四国森林管理局】令和7年度 物件番号2 超音波樹高測定器51万円林野庁
- 2026-01-22落札【関東森林管理局】11号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」332.4万円林野庁
- 2026-01-22落札【四国森林管理局】令和7年度 物件番号1 自動撮影カメラ外203.7万円林野庁
- 2026-01-20落札物品の購入(電子調達)3-20号物件331.6万円林野庁
- 2026-01-15落札入札番号第7号 令和7年度 東北森林管理局 GNSS受信機外181.8万円林野庁
- 2025-12-18落札第19号 ポケットポールほか122.6万円林野庁
- 2025-12-18落札第16号 雨合羽ほか310万円林野庁
- 2025-12-18落札【訂正】第18号 識別テープほか563万円林野庁
- 2025-12-01落札【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号7号 合羽類255万円林野庁
- 2025-12-01落札【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号2号 測定用計測器具類347.8万円林野庁
- 2025-12-01落札【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号12号 土工具類67万円林野庁
- 2025-12-01落札【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号6号 リュックサック外139.9万円林野庁
- 2025-12-01落札【四国森林管理局】令和7年度物品一括調達 物件番号5 立木調査用識別テープ外232万円林野庁
- 2025-11-17落札物品の購入(電子調達)3-3号物件1,045.7万円林野庁
- 2025-11-17落札物品の購入(電子調達)3-4号物件122.8万円林野庁
- 2025-11-10落札【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 1号物件 現場用品類)222万円林野庁
- 2025-09-29落札物品の購入(1)(電子調達)2-8号物件131万円林野庁
- 2025-09-29落札物品の購入(1)(電子調達)2-9号物件28.1万円林野庁
- 2025-06-25落札物品の購入(電子調達)1-9号物件163.8万円林野庁
- 2025-06-25落札物品の購入(電子調達)1-8号物件64万円林野庁
- 2025-06-25落札物品の購入(電子調達)1-11号物件14万円林野庁
- 2025-06-11落札【関東森林管理局】2号物件 雨合羽等 914.8万円林野庁
- 2025-02-12落札物品の購入(電子調達)4-12号物件449.8万円林野庁
官公需の受注実績
受注件数
144件
落札額の合計
3.56億円
期間
2021–2026
最新 2026年9月18日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 物品の購入(1)(電子調達)2-5号物件 一般競争入札・最低価格 | 6.3万円 |
| 2026-06-17 | 【関東森林管理局】2号物件 雨合羽等 一般競争入札・最低価格 | 1,001.2万円 |
| 2026-06-12 | 物品の購入(1)(電子調達)1-8号物件 一般競争入札・最低価格 | 146万円 |
| 2026-06-12 | 物品の購入(1)(電子調達)1-7号物件 一般競争入札・最低価格 | 91万円 |
| 2026-02-06 | 物品の購入(電子調達)4-4号物件 一般競争入札・最低価格 | 278.5万円 |
| 2026-02-03 | 【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 第2号 測定機器類) 一般競争入札・最低価格 | 468万円 |
| 2026-01-23 | 入札番号 第12号 路肩ポール外 一般競争入札・最低価格 | 175.3万円 |
| 2026-01-22 | 【四国森林管理局】令和7年度 物件番号2 超音波樹高測定器 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 51万円 |
| 2026-01-22 | 【関東森林管理局】11号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」 一般競争入札・最低価格 | 332.4万円 |
| 2026-01-22 | 【四国森林管理局】令和7年度 物件番号1 自動撮影カメラ外 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 203.7万円 |
| 2026-01-20 | 物品の購入(電子調達)3-20号物件 一般競争入札・最低価格 | 331.6万円 |
| 2026-01-15 | 入札番号第7号 令和7年度 東北森林管理局 GNSS受信機外 一般競争入札・最低価格 | 181.8万円 |
| 2025-12-18 | 第19号 ポケットポールほか 一般競争入札・最低価格 | 122.6万円 |
| 2025-12-18 | 第16号 雨合羽ほか 一般競争入札・最低価格 | 310万円 |
| 2025-12-18 | 【訂正】第18号 識別テープほか 一般競争入札・最低価格 | 563万円 |
| 2025-12-01 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号7号 合羽類 一般競争入札・最低価格 | 255万円 |
| 2025-12-01 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号2号 測定用計測器具類 一般競争入札・最低価格 | 347.8万円 |
| 2025-12-01 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号12号 土工具類 一般競争入札・最低価格 | 67万円 |
| 2025-12-01 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号6号 リュックサック外 一般競争入札・最低価格 | 139.9万円 |
| 2025-12-01 | 【四国森林管理局】令和7年度物品一括調達 物件番号5 立木調査用識別テープ外 一般競争入札・最低価格 | 232万円 |
| 2025-11-17 | 物品の購入(電子調達)3-3号物件 一般競争入札・最低価格 | 1,045.7万円 |
| 2025-11-17 | 物品の購入(電子調達)3-4号物件 一般競争入札・最低価格 | 122.8万円 |
| 2025-11-10 | 【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 1号物件 現場用品類) 一般競争入札・最低価格 | 222万円 |
| 2025-09-29 | 物品の購入(1)(電子調達)2-8号物件 一般競争入札・最低価格 | 131万円 |
| 2025-09-29 | 物品の購入(1)(電子調達)2-9号物件 一般競争入札・最低価格 | 28.1万円 |
| 2025-06-25 | 物品の購入(電子調達)1-9号物件 一般競争入札・最低価格 | 163.8万円 |
| 2025-06-25 | 物品の購入(電子調達)1-8号物件 一般競争入札・最低価格 | 64万円 |
| 2025-06-25 | 物品の購入(電子調達)1-11号物件 一般競争入札・最低価格 | 14万円 |
| 2025-06-11 | 【関東森林管理局】2号物件 雨合羽等 一般競争入札・最低価格 | 914.8万円 |
| 2025-02-12 | 物品の購入(電子調達)4-12号物件 一般競争入札・最低価格 | 449.8万円 |
直近30件を表示(全144件)。全件は調達ポータルで確認できます。
企業情報
| 商号 | 株式会社竹谷商事 |
|---|---|
| 法人番号 | 1120001005687 |
| 本店所在地 | 〒545-0032 大阪府大阪市阿倍野区晴明通2番20号 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 C / 物品の販売 C / 役務の提供等 CgBizINFO |