概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-07-31落札令和8年度浪速少年院食器洗浄機用洗浄剤購入契約17.8万円法務省
- 2026-04-28落札令和8年度浪速少年院スポーツドリンク購入契約28.5万円法務省
- 2026-04-24落札令和8年度浪速少年院電動ひげそり購入契約21.8万円法務省
- 2026-01-16落札令和7年度浪速少年院主食用飯丼購入契約48.3万円法務省
- 2025-11-10落札令和7年度浪速少年院食器洗浄機用洗浄剤購入契約10.5万円法務省
- 2025-08-05落札令和7年度浪速少年院農作業用鍬購入契約12.1万円法務省
- 2025-01-20落札令和6年度浪速少年院水切りワイパー外購入契約10.4万円法務省
- 2024-12-23落札令和6年度浪速少年院調理衣外購入契約15.6万円法務省
- 2024-12-20落札令和6年度浪速少年院食品用ラップフィルム外購入契約11.2万円法務省
- 2024-12-03落札令和6年度浪速少年院充電式空気入れ購入契約3.3万円法務省
- 2024-11-26落札令和6年度浪速少年院防草シート購入契約8万円法務省
- 2024-11-08落札令和6年度浪速少年院除菌漂白剤外購入契約4.9万円法務省
- 2024-11-07落札令和6年度浪速少年院作業用手袋購入契約6,756円法務省
- 2024-10-18落札令和6年度浪速少年院日用品購入契約7.3万円法務省
- 2024-09-09落札令和6年度浪速少年院ペーパータオル外購入契約3.5万円法務省
- 2024-08-08落札令和6年度浪速少年院グリストネット購入契約2.7万円法務省
- 2024-08-02落札令和6年度浪速少年院購入ボイラーソルト購入契約1.9万円法務省
- 2024-06-17落札令和6年度浪速少年院足拭きマット用消毒液購入契約3.1万円法務省
- 2024-06-12落札令和6年度浪速少年院トイレットペーパー購入契約15.4万円法務省
- 2024-06-11落札令和6年度浪速少年院ティッシュペーパー購入契約17.7万円法務省
- 2024-06-10落札令和6年度浪速少年院食器洗いスポンジ外購入契約6.6万円法務省
- 2024-06-06落札令和6年度浪速少年院入浴石けん外購入契約1.2万円法務省
- 2024-06-06落札令和6年度浪速少年院害虫駆除剤購入契約5.6万円法務省
- 2024-06-05落札令和6年度浪速少年院食品ラップフィルム購入契約2.2万円法務省
- 2024-06-05落札令和6年度浪速少年院ポリ手袋外購入契約7.5万円法務省
- 2024-06-04落札令和6年度浪速少年院洗剤購入契約25万円法務省
- 2024-06-04落札令和6年度浪速少年院歯みがき粉購入契約8.2万円法務省
- 2024-05-30落札令和6年度浪速少年院食器洗浄機用洗浄剤購入契約17.5万円法務省
- 2024-05-21落札令和6年度浪速少年院次亜塩素酸ナトリウム購入契約20.9万円法務省
- 2024-05-21落札令和6年度浪速少年院残留塩素測定用試薬購入契約4,600円法務省
官公需の受注実績
受注件数
55件
落札額の合計
426.7万円
期間
2023–2026
最新 2026年7月31日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 令和8年度浪速少年院食器洗浄機用洗浄剤購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ | 17.8万円 |
| 2026-04-28 | 令和8年度浪速少年院スポーツドリンク購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ | 28.5万円 |
| 2026-04-24 | 令和8年度浪速少年院電動ひげそり購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ | 21.8万円 |
| 2026-01-16 | 令和7年度浪速少年院主食用飯丼購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 48.3万円 |
| 2025-11-10 | 令和7年度浪速少年院食器洗浄機用洗浄剤購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 10.5万円 |
| 2025-08-05 | 令和7年度浪速少年院農作業用鍬購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 12.1万円 |
| 2025-01-20 | 令和6年度浪速少年院水切りワイパー外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 10.4万円 |
| 2024-12-23 | 令和6年度浪速少年院調理衣外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 15.6万円 |
| 2024-12-20 | 令和6年度浪速少年院食品用ラップフィルム外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 11.2万円 |
| 2024-12-03 | 令和6年度浪速少年院充電式空気入れ購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 3.3万円 |
| 2024-11-26 | 令和6年度浪速少年院防草シート購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 8万円 |
| 2024-11-08 | 令和6年度浪速少年院除菌漂白剤外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 4.9万円 |
| 2024-11-07 | 令和6年度浪速少年院作業用手袋購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 6,756円 |
| 2024-10-18 | 令和6年度浪速少年院日用品購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 7.3万円 |
| 2024-09-09 | 令和6年度浪速少年院ペーパータオル外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 3.5万円 |
| 2024-08-08 | 令和6年度浪速少年院グリストネット購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 2.7万円 |
| 2024-08-02 | 令和6年度浪速少年院購入ボイラーソルト購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 1.9万円 |
| 2024-06-17 | 令和6年度浪速少年院足拭きマット用消毒液購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 3.1万円 |
| 2024-06-12 | 令和6年度浪速少年院トイレットペーパー購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 15.4万円 |
| 2024-06-11 | 令和6年度浪速少年院ティッシュペーパー購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 17.7万円 |
| 2024-06-10 | 令和6年度浪速少年院食器洗いスポンジ外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 6.6万円 |
| 2024-06-06 | 令和6年度浪速少年院入浴石けん外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 1.2万円 |
| 2024-06-06 | 令和6年度浪速少年院害虫駆除剤購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 5.6万円 |
| 2024-06-05 | 令和6年度浪速少年院食品ラップフィルム購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 2.2万円 |
| 2024-06-05 | 令和6年度浪速少年院ポリ手袋外購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 7.5万円 |
| 2024-06-04 | 令和6年度浪速少年院洗剤購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 25万円 |
| 2024-06-04 | 令和6年度浪速少年院歯みがき粉購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 8.2万円 |
| 2024-05-30 | 令和6年度浪速少年院食器洗浄機用洗浄剤購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 17.5万円 |
| 2024-05-21 | 令和6年度浪速少年院次亜塩素酸ナトリウム購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 20.9万円 |
| 2024-05-21 | 令和6年度浪速少年院残留塩素測定用試薬購入契約 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 4,600円 |
直近30件を表示(全55件)。全件は調達ポータルで確認できます。
企業情報
| 商号 | 株式会社いずみ商事 |
|---|---|
| 法人番号 | 1120901016635 |
| 本店所在地 | 〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原1214番地 |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 CgBizINFO |