概要
従業員数
318人
法人番号公表サイト 2018/08
資本金
—
設立
—
業種
サービス業(他に分類されないもの)
職場情報総合サイト 2026/03
事業概要
総合広告業職場情報総合サイト 2026/03動き
- 2026-09-24その他新東通信オフィスパワーアッププロジェクト 第一弾! 東京本社「おもしろキッチンDIS+H」をアップグレードPR TIMES
- 2026-09-14経営情報新東通信、55期を機に「理念体系化プロジェクト」を本格始動 ―― 55年の原点「何かおもろいことないか」から、未来の経営哲学を全社対話で育て上げる ――PR TIMES
- 2026-09-10落札令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育普及のためのコンテンツ開発・制作及び調査分析)650万円経済産業省
- 2026-04-24落札令和8年度1.5℃上昇の世界を見据えた気候変動適応に関する情報発信等業務[総合評価落札方式]1,600万円環境省
- 2026-03-16落札健康日本21推進広報一式7,550万円厚生労働省
- 2026-03-10落札令和8年度「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」支援業務[総合評価落札方式]1,272.7万円環境省
- 2026-03-10落札令和8年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式]1,909.1万円環境省
- 2025-10-08落札子宮頸がん予防啓発に係る情報提供資材の作成及び広告掲載521.7万円厚生労働省
- 2025-08-07落札矯正医官募集インターネット広告掲載等業務一式491.9万円法務省
- 2025-07-30落札介護予防・高齢者生活支援分野に関する表彰事業(健康寿命をのばそう!アワード)一式110万円厚生労働省
- 2025-04-24落札令和7年度「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」支援業務[総合評価落札方式]1,636.4万円環境省
- 2025-04-01落札令和6年度ネイチャーポジティブに関するウェブページの整理改善業務[総合評価落札方式]550万円環境省
- 2025-03-28落札令和7年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式]1,995.5万円環境省
- 2025-03-19落札健康日本21推進広報一式7,630万円厚生労働省
- 2025-03-17落札大阪・関西万博フューチャーライフエクスペリエンス(FLE)ステージで開催するトークショー運営業務一式475.3万円厚生労働省
- 2025-03-05落札受動喫煙対策推進啓発広報一式3,537.4万円厚生労働省
- 2025-02-28落札令和7年度使用済紙おむつ再生利用等に関する調査業務[総合評価落札方式]2,500万円環境省
- 2024-11-07落札令和6年度コンビニエンスストアの店内メディア及びインターネットを利用した電波利用環境保護等に関する広告業務請負契約545万円総務省
- 2024-10-31落札大阪・関西万博健康とウェルビーイングウィーク 障害者自立支援機器等開発促進ブース内におけるコンテンツ(こどもの義手)に係る企画立案業務一式34万円厚生労働省
- 2024-07-22落札令和6年度中小企業等知財支援施策検討分析事業(中小企業等に向けた知財支援施策の効果的なプロモーション等のあり方に関する調査実証研究)1,000万円特許庁
- 2024-07-11落札令和6年全国家計構造調査に係る広報の実施及びキャンペーンサイトの運営の請負679万円総務省
- 2024-07-04落札令和6年度「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」支援業務[総合評価落札方式]1,299万円環境省
- 2024-05-20落札東海総合通信局管内における令和6年度電波利用環境保護の周知・啓発に係る広告業務の請負(インターネット広告)470万円総務省
- 2024-03-18落札健康日本21推進広報一式8,260万円厚生労働省
- 2024-03-07落札令和6年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式]1,980万円環境省
- 2023-12-13落札令和5年度電波利用ルールにかかる周知啓発の実施請負590万円総務省
- 2023-08-30落札ステルスマーケティング告示の普及啓発に係るインターネット広告の掲載業務1,275.4万円消費者庁
- 2023-07-05落札令和5年度矯正医官募集インターネット広告掲載等委託業務754万円法務省
- 2023-03-27落札健康日本21推進広報一式8,713万円厚生労働省
- 2023-03-13落札令和5年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式]1,950万円環境省
官公需の受注実績
受注件数
29件
落札額の合計
6.36億円
期間
2022–2026
最新 2026年9月10日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育普及のためのコンテンツ開発・制作及び調査分析) 一般競争入札・総合評価 | 650万円 |
| 2026-04-24 | 令和8年度1.5℃上昇の世界を見据えた気候変動適応に関する情報発信等業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,600万円 |
| 2026-03-16 | 健康日本21推進広報一式 一般競争入札・総合評価 | 7,550万円 |
| 2026-03-10 | 令和8年度「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」支援業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,272.7万円 |
| 2026-03-10 | 令和8年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,909.1万円 |
| 2025-10-08 | 子宮頸がん予防啓発に係る情報提供資材の作成及び広告掲載 一般競争入札・最低価格 | 521.7万円 |
| 2025-08-07 | 矯正医官募集インターネット広告掲載等業務一式 一般競争入札・最低価格 | 491.9万円 |
| 2025-07-30 | 介護予防・高齢者生活支援分野に関する表彰事業(健康寿命をのばそう!アワード)一式 一般競争入札・最低価格 | 110万円 |
| 2025-04-24 | 令和7年度「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」支援業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,636.4万円 |
| 2025-04-01 | 令和6年度ネイチャーポジティブに関するウェブページの整理改善業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 550万円 |
| 2025-03-28 | 令和7年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,995.5万円 |
| 2025-03-19 | 健康日本21推進広報一式 一般競争入札・総合評価 | 7,630万円 |
| 2025-03-17 | 大阪・関西万博フューチャーライフエクスペリエンス(FLE)ステージで開催するトークショー運営業務一式 一般競争入札・最低価格 | 475.3万円 |
| 2025-03-05 | 受動喫煙対策推進啓発広報一式 一般競争入札・最低価格 | 3,537.4万円 |
| 2025-02-28 | 令和7年度使用済紙おむつ再生利用等に関する調査業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 2,500万円 |
| 2024-11-07 | 令和6年度コンビニエンスストアの店内メディア及びインターネットを利用した電波利用環境保護等に関する広告業務請負契約 一般競争入札・最低価格 | 545万円 |
| 2024-10-31 | 大阪・関西万博健康とウェルビーイングウィーク 障害者自立支援機器等開発促進ブース内におけるコンテンツ(こどもの義手)に係る企画立案業務一式 一般競争入札・最低価格 | 34万円 |
| 2024-07-22 | 令和6年度中小企業等知財支援施策検討分析事業(中小企業等に向けた知財支援施策の効果的なプロモーション等のあり方に関する調査実証研究) 一般競争入札・総合評価 | 1,000万円 |
| 2024-07-11 | 令和6年全国家計構造調査に係る広報の実施及びキャンペーンサイトの運営の請負 一般競争入札・最低価格 | 679万円 |
| 2024-07-04 | 令和6年度「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」支援業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,299万円 |
| 2024-05-20 | 東海総合通信局管内における令和6年度電波利用環境保護の周知・啓発に係る広告業務の請負(インターネット広告) 一般競争入札・最低価格 | 470万円 |
| 2024-03-18 | 健康日本21推進広報一式 一般競争入札・総合評価 | 8,260万円 |
| 2024-03-07 | 令和6年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,980万円 |
| 2023-12-13 | 令和5年度電波利用ルールにかかる周知啓発の実施請負 一般競争入札・最低価格 | 590万円 |
| 2023-08-30 | ステルスマーケティング告示の普及啓発に係るインターネット広告の掲載業務 一般競争入札・最低価格 | 1,275.4万円 |
| 2023-07-05 | 令和5年度矯正医官募集インターネット広告掲載等委託業務 一般競争入札・最低価格 | 754万円 |
| 2023-03-27 | 健康日本21推進広報一式 一般競争入札・総合評価 | 8,713万円 |
| 2023-03-13 | 令和5年度「プラスチック・スマート」推進業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 1,950万円 |
| 2022-03-31 | 令和4年度地球温暖化対策のための再生可能エネルギー導入や調達への行動変容促進等委託業務[総合評価落札方式] 一般競争入札・総合評価 | 3,590.9万円 |
プレスリリース
- 2026-09-24新東通信オフィスパワーアッププロジェクト 第一弾! 東京本社「おもしろキッチンDIS+H」をアップグレードその他・PR TIMES
- 2026-09-14新東通信、55期を機に「理念体系化プロジェクト」を本格始動 ―― 55年の原点「何かおもろいことないか」から、未来の経営哲学を全社対話で育て上げる ――経営情報・PR TIMES
プレスリリースはタイトルと配信日のみ掲載し、本文は配信元ポータルにリンク。
企業情報
| 商号 | 株式会社新東通信 |
|---|---|
| 法人番号 | 1180001036792 |
| 本店所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目16番29号 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの)職場情報総合サイト 2026/03 |
| 従業員数 | 318人法人番号公表サイト 2018/08 |
| gBizINFO掲載URL | https://www.shinto-tsushin.co.jp/company/職場情報総合サイト 2026/03 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 A / 物品の販売 A / 役務の提供等 AgBizINFO |
公式サイト
shinto-tsushin.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月10日
サイトの記載
| サイト名 | 株式会社新東通信 |
|---|---|
| 説明 | 名古屋・東京の広告会社「何かおもろいことないか」を合言葉に、お客様に役立つコミュニケーションプランを提案しています。 |
| CMS | All in One SEO (AIOSEO) 4.8.5 |
| 言語 | ja |
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 会社概要 |
| 製品・サービス | PROJECT |