概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-09-15落札【棚倉森林管理署】第1号物件 ノーマルタイヤ(オープンカウンターによる見積合わせ)12.2万円林野庁
- 2026-05-11落札【棚倉森林管理署】棚倉森林管理署管内砕石等単価契約480.3万円林野庁
- 2025-04-15落札【棚倉森林管理署】棚倉森林管理署管内砕石等単価契約441.9万円林野庁
- 2024-11-11落札【棚倉森林管理署】物件番号1号 令和6年度棚倉森林管理署外灯油単価契約(配達)35.6万円林野庁
- 2024-04-26落札【棚倉森林管理署】物件番号1号 棚倉森林管理署管内砕石等単価契約885.9万円林野庁
- 2023-12-13落札【棚倉森林管理署】物件番号1 棚倉森林管理署管内第2回砕石等単価契約401.1万円林野庁
- 2023-10-26落札【棚倉森林管理署】物件番号2号 令和5年度棚倉森林管理署外灯油単価契約(配達)35.6万円林野庁
- 2023-05-10落札【棚倉森林管理署】棚倉森林管理署管内砕石等単価契約231.7万円林野庁
- 2022-06-24落札【棚倉森林管理署】令和4年度棚倉森林管理署外灯油単価契約(配達)34万円林野庁
- 2022-04-26落札棚倉森林管理署管内砕石等単価契約985.5万円林野庁
官公需の受注実績
受注件数
10件
落札額の合計
3,543.9万円
期間
2022–2026
最新 2026年9月15日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 【棚倉森林管理署】第1号物件 ノーマルタイヤ(オープンカウンターによる見積合わせ) 随意契約方式・オープンカウンタ | 12.2万円 |
| 2026-05-11 | 【棚倉森林管理署】棚倉森林管理署管内砕石等単価契約 一般競争入札・最低価格 | 480.3万円 |
| 2025-04-15 | 【棚倉森林管理署】棚倉森林管理署管内砕石等単価契約 一般競争入札・最低価格 | 441.9万円 |
| 2024-11-11 | 【棚倉森林管理署】物件番号1号 令和6年度棚倉森林管理署外灯油単価契約(配達) 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 35.6万円 |
| 2024-04-26 | 【棚倉森林管理署】物件番号1号 棚倉森林管理署管内砕石等単価契約 一般競争入札・最低価格 | 885.9万円 |
| 2023-12-13 | 【棚倉森林管理署】物件番号1 棚倉森林管理署管内第2回砕石等単価契約 一般競争入札・最低価格 | 401.1万円 |
| 2023-10-26 | 【棚倉森林管理署】物件番号2号 令和5年度棚倉森林管理署外灯油単価契約(配達) 随意契約方式・オープンカウンタ | 35.6万円 |
| 2023-05-10 | 【棚倉森林管理署】棚倉森林管理署管内砕石等単価契約 一般競争入札・最低価格 | 231.7万円 |
| 2022-06-24 | 【棚倉森林管理署】令和4年度棚倉森林管理署外灯油単価契約(配達) 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 34万円 |
| 2022-04-26 | 棚倉森林管理署管内砕石等単価契約 一般競争入札・最低価格 | 985.5万円 |
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
5か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 塙給油所 | 7 | 30.3kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 棚倉アスファルト合材工場 | 1 | 8kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 流給油所 | 7 | 66.1kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 社川給油所 | 7 | 37kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 関口給油所 | 7 | 87.6kg | 0kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ヘキサン | 4 | 137kg | 0kg |
| トルエン | 4 | 50kg | 0kg |
| ヘプタン | 4 | 11.8kg | 0kg |
| ベンゼン | 4 | 11.6kg | 0kg |
| メチルナフタレン | 1 | 8kg | 0kg |
| キシレン | 4 | 7.2kg | 0kg |
| エチルベンゼン | 4 | 1.7kg | 0kg |
| トリメチルベンゼン | 4 | 1.7kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 株式会社シーズ |
|---|---|
| 法人番号 | 1380001010579 |
| 本店所在地 | 〒963-5663 福島県東白川郡棚倉町大字流字豊先1番地 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 C / 物品の販売 CgBizINFO |