概要
従業員数
1,179人
資本金
35.59億円
設立
—
業種
—
事業概要
貴金属関連事業動き
- 2021-11-17落札IC旅券対応・出入国審査等旅券自動読取装置の収集運搬及び産業廃棄物処理業務の委託 一式781.5万円法務省
- 2021-11-11落札金地金の精錬及び加工業務21万円財務省
- 2021-11-11落札金等の精錬業務委託契約377.6万円財務省
- 2021-09-30落札金等の精錬及び加工業務280万円財務省
官公需の受注実績
受注件数
4件
落札額の合計
1,460.1万円
期間
2021–2021
最新 2021年11月17日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2021-11-17 | IC旅券対応・出入国審査等旅券自動読取装置の収集運搬及び産業廃棄物処理業務の委託 一式 一般競争入札・最低価格 | 781.5万円 |
| 2021-11-11 | 金地金の精錬及び加工業務 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 21万円 |
| 2021-11-11 | 金等の精錬業務委託契約 一般競争入札・最低価格 | 377.6万円 |
| 2021-09-30 | 金等の精錬及び加工業務 一般競争入札・最低価格 | 280万円 |
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
5か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 入間工場 | 2 | 1.8mg-TEQ | 0mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| 2024 | 武蔵工場 | 4 | 1.8kg | 0kg | 43.2kg |
| 2024 | 武蔵第三工場 | 3 | 0.3kg | 0kg | 1,060kg |
| 2024 | 開発センター | 1 | 0.6kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 関工場 | 1 | 56kg | 0kg | 1,708kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 1 | 56kg | 1,708kg |
| マンガン及びその化合物 | 1 | 0.1kg | 640kg |
| コバルト及びその化合物 | 1 | 0.1kg | 210kg |
| ニッケル化合物 | 1 | 0.1kg | 210kg |
| 銀及びその水溶性化合物 | 1 | 1.8kg | 42kg |
| ダイオキシン類 | 2 | 1.8mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| ほう素化合物 | 1 | 0kg | 1.2kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 1 | 0.6kg | 0kg |
単位は年間のmg-TEQ(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 松田産業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 2011101020140 |
| 本店所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 |
| 従業員数 | 1,179人 |
| 資本金 | 35.59億円 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 A / 物品の販売 A / 役務の提供等 A / 物品の買受け AgBizINFO |
| EDINETコード | E02821 証券コード 7456EDINET |
| 決算期 | 3月31日EDINET |
| 業種(EDINET) | 卸売業EDINET |