概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-09-24落札L2スイッチほか5点買入760万円海上保安庁
- 2026-09-17落札ワークブース(間仕切り)1式買入550万円海上保安庁
- 2026-07-17落札ドラムユニット(DR24J)4個ほか207点買入(単価契約)3,205.5万円海上保安庁
- 2026-04-24落札ICカード22枚ほか1点買入(単価契約)690.7万円海上保安庁
- 2026-01-23落札両袖机5台ほか10点買入425.4万円海上保安庁
- 2025-12-17落札スクリーン4個ほか13点買入549.3万円海上保安庁
- 2025-08-04落札ワークデスク2台ほか51点買入及び設置810万円海上保安庁
- 2025-07-30落札ドラムユニット(DR24J)1個ほか214点買入(単価契約)3,157.4万円海上保安庁
- 2025-07-24落札領海・EEZ調査管理サーバ1式ほか6点買入1,258万円海上保安庁
- 2025-07-15落札テーブル2台ほか29点買入1,480万円海上保安庁
- 2025-06-13落札トナーカートリッジ445個ほか4点買入325.7万円海上保安庁
- 2025-04-03落札回数券496冊ほか2点買入(単価契約)688万円海上保安庁
- 2025-03-05落札HDMIケーブル2本ほか35点買入185万円海上保安庁
- 2025-03-03落札会議机1個ほか3点買入440万円海上保安庁
- 2025-02-27落札令和7年度 トナーカートリッジ等の購入(単価契約)315.7万円国土交通省
- 2025-02-25落札執務室内装等変更作業439万円海上保安庁
- 2025-02-25落札レイアウト変更作業及び什器類買入1,550万円海上保安庁
- 2025-02-19落札プリントヘッド1個ほか50点買入750万円海上保安庁
- 2025-02-14落札測量データ解析装置14台ほか9点買入1,620万円海上保安庁
- 2025-02-13落札ペーパーレス会議用ソフトウェア 外 購入250万円国土交通省
- 2025-02-10落札ワークデスク2台ほか37点買入及び設置1,580万円海上保安庁
- 2025-02-07落札WEBブース買入及び設置等735万円海上保安庁
- 2025-02-07落札OAデスク3個ほか17点買入299.5万円海上保安庁
- 2025-01-21落札カプセルベッド2式ほか9点買入480万円海上保安庁
- 2024-12-10落札ソフトウェア24個ほか8点買入367万円海上保安庁
- 2024-11-25落札トナーカートリッジ(GC43K)700個ほか4点買入516.4万円海上保安庁
- 2024-10-25落札デジタルカメラ2個ほか105点買入745万円海上保安庁
- 2024-10-24落札ロール紙5本ほか87点買入265万円海上保安庁
- 2024-10-10落札スピーカーフォン66個ほか2点買入345.8万円海上保安庁
- 2024-09-24落札コード5個ほか62点買入214.5万円海上保安庁
官公需の受注実績
受注件数
74件
落札額の合計
5.65億円
期間
2021–2026
最新 2026年9月24日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | L2スイッチほか5点買入 一般競争入札・最低価格 | 760万円 |
| 2026-09-17 | ワークブース(間仕切り)1式買入 一般競争入札・最低価格 | 550万円 |
| 2026-07-17 | ドラムユニット(DR24J)4個ほか207点買入(単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 3,205.5万円 |
| 2026-04-24 | ICカード22枚ほか1点買入(単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 690.7万円 |
| 2026-01-23 | 両袖机5台ほか10点買入 一般競争入札・最低価格 | 425.4万円 |
| 2025-12-17 | スクリーン4個ほか13点買入 一般競争入札・最低価格 | 549.3万円 |
| 2025-08-04 | ワークデスク2台ほか51点買入及び設置 一般競争入札・最低価格 | 810万円 |
| 2025-07-30 | ドラムユニット(DR24J)1個ほか214点買入(単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 3,157.4万円 |
| 2025-07-24 | 領海・EEZ調査管理サーバ1式ほか6点買入 一般競争入札・最低価格 | 1,258万円 |
| 2025-07-15 | テーブル2台ほか29点買入 一般競争入札・最低価格 | 1,480万円 |
| 2025-06-13 | トナーカートリッジ445個ほか4点買入 一般競争入札・最低価格 | 325.7万円 |
| 2025-04-03 | 回数券496冊ほか2点買入(単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 688万円 |
| 2025-03-05 | HDMIケーブル2本ほか35点買入 一般競争入札・最低価格 | 185万円 |
| 2025-03-03 | 会議机1個ほか3点買入 一般競争入札・最低価格 | 440万円 |
| 2025-02-27 | 令和7年度 トナーカートリッジ等の購入(単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 315.7万円 |
| 2025-02-25 | 執務室内装等変更作業 一般競争入札・最低価格 | 439万円 |
| 2025-02-25 | レイアウト変更作業及び什器類買入 一般競争入札・最低価格 | 1,550万円 |
| 2025-02-19 | プリントヘッド1個ほか50点買入 一般競争入札・最低価格 | 750万円 |
| 2025-02-14 | 測量データ解析装置14台ほか9点買入 一般競争入札・最低価格 | 1,620万円 |
| 2025-02-13 | ペーパーレス会議用ソフトウェア 外 購入 一般競争入札・最低価格 | 250万円 |
| 2025-02-10 | ワークデスク2台ほか37点買入及び設置 一般競争入札・最低価格 | 1,580万円 |
| 2025-02-07 | WEBブース買入及び設置等 一般競争入札・最低価格 | 735万円 |
| 2025-02-07 | OAデスク3個ほか17点買入 一般競争入札・最低価格 | 299.5万円 |
| 2025-01-21 | カプセルベッド2式ほか9点買入 一般競争入札・最低価格 | 480万円 |
| 2024-12-10 | ソフトウェア24個ほか8点買入 一般競争入札・最低価格 | 367万円 |
| 2024-11-25 | トナーカートリッジ(GC43K)700個ほか4点買入 一般競争入札・最低価格 | 516.4万円 |
| 2024-10-25 | デジタルカメラ2個ほか105点買入 一般競争入札・最低価格 | 745万円 |
| 2024-10-24 | ロール紙5本ほか87点買入 一般競争入札・最低価格 | 265万円 |
| 2024-10-10 | スピーカーフォン66個ほか2点買入 一般競争入札・最低価格 | 345.8万円 |
| 2024-09-24 | コード5個ほか62点買入 一般競争入札・最低価格 | 214.5万円 |
直近30件を表示(全74件)。全件は調達ポータルで確認できます。
企業情報
| 商号 | 株式会社マルミヤ |
|---|---|
| 法人番号 | 2011101020396 |
| 本店所在地 | 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町555番地 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 D / 物品の販売 C / 役務の提供等 C / 物品の買受け BgBizINFO |