概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-09-25落札海上保安学校 物品73 三相かご型誘導電動機ほか2点買入843万円海上保安庁
- 2026-09-02落札海上保安学校 物品68 端艇用オール40本買入(訓練)267.2万円海上保安庁
- 2026-06-10落札減速機予備潤滑油ポンプ交換部品1式ほか19点買入537万円海上保安庁
- 2026-06-01落札主冷却清水ポンプ交換部品1式ほか15点買入776.9万円海上保安庁
- 2026-05-29落札CPP装置交換部品1式ほか5点買入546.9万円海上保安庁
- 2026-05-08落札ケーシングASSY(ボルト付)1式ほか21点買入939.8万円海上保安庁
- 2026-04-22落札主機関(18MG28AHX)交換部品1式ほか1点買入3,148.7万円海上保安庁
- 2026-04-08落札主機関(12PC2-6V)交換部品1式買入574.8万円海上保安庁
- 2026-04-08落札右舷機M6整備交換部品1式ほか1点買入5,516.3万円海上保安庁
- 2026-01-19落札主機関(12PC2ー6V)整備用部品1式買入438.7万円海上保安庁
- 2026-01-16落札プレートガスケット94枚ほか1点買入219.3万円海上保安庁
- 2025-11-14落札防舷物4個ほか4点買入(宮津)349.7万円海上保安庁
- 2025-09-05落札M6整備用部品1式買入4,582.5万円海上保安庁
- 2025-07-31落札諸ポンプ交換部品1式ほか4点買入391.5万円海上保安庁
- 2025-07-15落札空気圧縮機交換部品1式ほか1点買入248.9万円海上保安庁
- 2025-05-28落札JFEエンジニアリング製主機関交換部品2式買入881.2万円海上保安庁
- 2025-04-03落札主機関(MAN製高速ディーゼル機関)交換部品買入(単価契約)377.3万円海上保安庁
- 2024-09-11落札メカニカルシール1個ほか17点買入147.7万円海上保安庁
- 2024-08-05落札CJCフィルタ交換部品1式ほか9点買入997万円海上保安庁
- 2024-07-09落札主機関(8MG32CLX)交換部品1式買入546万円海上保安庁
- 2024-06-10落札減揺タンクゲージ管2本ほか35点買入213.6万円海上保安庁
- 2024-05-17落札軸系装置(CPC-95B110F)交換部品1式買入151.7万円海上保安庁
- 2024-04-25落札主機関(MAN製高速ディーゼル機関)交換部品買入(単価契約)363.2万円海上保安庁
- 2024-02-07落札重力タンク及び架台製造設置396万円海上保安庁
- 2023-11-20落札巡視船だいせん主機関(12PC2-6V)交換部品1式ほか2点買入875.5万円海上保安庁
- 2023-10-17落札シーズヒーター6個ほか12点買入167万円海上保安庁
- 2023-10-12落札フォーム式防舷物2個買入(敦賀)678.2万円海上保安庁
- 2023-09-25落札主機関(12PC2-6)ノズルチップ6式ほか10点買入140.7万円海上保安庁
- 2023-09-14落札電動弁1個ほか6点買入161万円海上保安庁
- 2023-09-05落札圧力スイッチ1台ほか13点買入152万円海上保安庁
官公需の受注実績
受注件数
36件
落札額の合計
2.73億円
期間
2022–2026
最新 2026年9月25日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 海上保安学校 物品73 三相かご型誘導電動機ほか2点買入 一般競争入札・最低価格 | 843万円 |
| 2026-09-02 | 海上保安学校 物品68 端艇用オール40本買入(訓練) 一般競争入札・最低価格 | 267.2万円 |
| 2026-06-10 | 減速機予備潤滑油ポンプ交換部品1式ほか19点買入 一般競争入札・最低価格 | 537万円 |
| 2026-06-01 | 主冷却清水ポンプ交換部品1式ほか15点買入 一般競争入札・最低価格 | 776.9万円 |
| 2026-05-29 | CPP装置交換部品1式ほか5点買入 一般競争入札・最低価格 | 546.9万円 |
| 2026-05-08 | ケーシングASSY(ボルト付)1式ほか21点買入 一般競争入札・最低価格 | 939.8万円 |
| 2026-04-22 | 主機関(18MG28AHX)交換部品1式ほか1点買入 一般競争入札・最低価格 | 3,148.7万円 |
| 2026-04-08 | 主機関(12PC2-6V)交換部品1式買入 一般競争入札・最低価格 | 574.8万円 |
| 2026-04-08 | 右舷機M6整備交換部品1式ほか1点買入 一般競争入札・最低価格 | 5,516.3万円 |
| 2026-01-19 | 主機関(12PC2ー6V)整備用部品1式買入 一般競争入札・最低価格 | 438.7万円 |
| 2026-01-16 | プレートガスケット94枚ほか1点買入 随意契約方式・オープンカウンタ | 219.3万円 |
| 2025-11-14 | 防舷物4個ほか4点買入(宮津) 一般競争入札・最低価格 | 349.7万円 |
| 2025-09-05 | M6整備用部品1式買入 一般競争入札・最低価格 | 4,582.5万円 |
| 2025-07-31 | 諸ポンプ交換部品1式ほか4点買入 一般競争入札・最低価格 | 391.5万円 |
| 2025-07-15 | 空気圧縮機交換部品1式ほか1点買入 一般競争入札・最低価格 | 248.9万円 |
| 2025-05-28 | JFEエンジニアリング製主機関交換部品2式買入 一般競争入札・最低価格 | 881.2万円 |
| 2025-04-03 | 主機関(MAN製高速ディーゼル機関)交換部品買入(単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 377.3万円 |
| 2024-09-11 | メカニカルシール1個ほか17点買入 一般競争入札・最低価格 | 147.7万円 |
| 2024-08-05 | CJCフィルタ交換部品1式ほか9点買入 一般競争入札・最低価格 | 997万円 |
| 2024-07-09 | 主機関(8MG32CLX)交換部品1式買入 一般競争入札・最低価格 | 546万円 |
| 2024-06-10 | 減揺タンクゲージ管2本ほか35点買入 一般競争入札・最低価格 | 213.6万円 |
| 2024-05-17 | 軸系装置(CPC-95B110F)交換部品1式買入 一般競争入札・最低価格 | 151.7万円 |
| 2024-04-25 | 主機関(MAN製高速ディーゼル機関)交換部品買入(単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 363.2万円 |
| 2024-02-07 | 重力タンク及び架台製造設置 一般競争入札・最低価格 | 396万円 |
| 2023-11-20 | 巡視船だいせん主機関(12PC2-6V)交換部品1式ほか2点買入 一般競争入札・最低価格 | 875.5万円 |
| 2023-10-17 | シーズヒーター6個ほか12点買入 一般競争入札・最低価格 | 167万円 |
| 2023-10-12 | フォーム式防舷物2個買入(敦賀) 一般競争入札・最低価格 | 678.2万円 |
| 2023-09-25 | 主機関(12PC2-6)ノズルチップ6式ほか10点買入 一般競争入札・最低価格 | 140.7万円 |
| 2023-09-14 | 電動弁1個ほか6点買入 一般競争入札・最低価格 | 161万円 |
| 2023-09-05 | 圧力スイッチ1台ほか13点買入 一般競争入札・最低価格 | 152万円 |
直近30件を表示(全36件)。全件は調達ポータルで確認できます。
企業情報
| 商号 | 内外商事株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 2130001043545 |
| 本店所在地 | 〒625-0036 京都府舞鶴市字浜50番地 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 C / 物品の販売 C / 役務の提供等 CgBizINFO |