概要
従業員数
41人
EDINET 2025/12
資本金
2.5億円
EDINET 2025/12
設立
—
業種
サービス業(他に分類されないもの)
職場情報総合サイト 2026/06
事業概要
就職関連事業の企画・運営・実施等職場情報総合サイト 2026/06中期経営計画の数値目標
| 指標 | 対象 | 数値 | 原典 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2026年度 | 16.68億円 1,668百万円 | 開示PDF p.36 |
| 売上高 | 2027年度 | 18.81億円 1,881百万円 | 開示PDF p.36 |
| 売上高 | 2028年度 | 20.67億円 2,067百万円 | 開示PDF p.36 |
| 売上高 | 2029年度 | 22.41億円 2,241百万円 | 開示PDF p.36 |
| 売上高 | 2030年度 | 24.1億円 2,410百万円 | 開示PDF p.36 |
| 営業利益 | 2026年度 | 3.26億円 326百万円 | 開示PDF p.36 |
| 営業利益 | 2027年度 | 4.71億円 471百万円 | 開示PDF p.36 |
| 営業利益 | 2028年度 | 5.51億円 551百万円 | 開示PDF p.36 |
| 営業利益 | 2029年度 | 6.26億円 626百万円 | 開示PDF p.36 |
| 営業利益 | 2030年度 | 7.08億円 708百万円 | 開示PDF p.36 |
会社が取引所に開示した中期経営計画・成長可能性資料に記載の数値のみ。各数値は開示PDFの記載ページで確認できます。
企業情報
| 商号 | メディア総研株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 2290001005793 |
| 本店所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目8番1号 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの)職場情報総合サイト 2026/06 |
| 従業員数 | 41人EDINET 2025/12 |
| 資本金 | 2.5億円EDINET 2025/12 |
| gBizINFO掲載URL | https://mediasouken.co.jp/職場情報総合サイト 2026/06 |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 B / 役務の提供等 BgBizINFO |
| EDINETコード | E36886 証券コード 9242EDINET |
| 決算期 | 7月31日EDINET |
| 業種(EDINET) | サービス業EDINET |
連絡先
| 電話番号 | 代表電話 092-736-5587 出典: https://mediasouken.co.jp/・最終確認日 2026-09-19 |
|---|
公式サイト
mediasouken.co.jp 確度 高
根拠: 公式サイトに適格請求書発行事業者の登録番号(T+法人番号)が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月10日
サイトの記載
| サイト名 | メディア総研株式会社 | 企業・学生・学校をつなぐ 【新卒採用支援・就職支援】 |
|---|---|
| 説明 | 新卒採用向け就職活動イベント、高専支援、各種コンテンツの企画制作を行う、メディア総研株式会社のホームページです。 |
| 言語 | ja |
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 会社沿革 |
| IR | IRニュース一覧 |
| お知らせ | 「個人情報の取扱いについて」改定のお知らせ |
| 製品・サービス | 高専プラス Web service 03 |
| 採用 | VIEW MORE |