概要
従業員数
6,274人
EDINET 2025/12
資本金
154.54億円
EDINET 2025/12
設立
—
業種
製造業
職場情報総合サイト 2026/03
事業概要
半導体前工程材料、半導体後工程材料、ハードディスク、SiC、自動車部品、アルミ機能部材、基礎化学品、黒鉛電極、リチウムイオン電池材料、機能性化学品、樹脂材料、コーティング材料、セラミックス職場情報総合サイト 2026/03動き
- 2021-12-22落札能登空港無線施設用発電装置外11カ所蓄電池製造5,880万円国土交通省
- 2021-11-08落札東京航空交通管制部外6か所無停電電源装置用蓄電池一式の製造9,460万円国土交通省
官公需の受注実績
受注件数
2件
落札額の合計
1.53億円
期間
2021–2021
最新 2021年12月22日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2021-12-22 | 能登空港無線施設用発電装置外11カ所蓄電池製造 一般競争入札・最低価格 | 5,880万円 |
| 2021-11-08 | 東京航空交通管制部外6か所無停電電源装置用蓄電池一式の製造 一般競争入札・最低価格 | 9,460万円 |
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
20か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | デバイスソリューション事業部市原生産センター | 3 | 440kg | 0kg | 11,100kg |
| 2024 | 下館事業所(下館) | 17 | 9,276kg | 0.7kg | 15,942kg |
| 2024 | 下館事業所(五所宮) | 7 | 14,151kg | 0kg | 124,905kg |
| 2024 | 下館事業所(南結城) | 2 | 0.3kg | 0kg | 930kg |
| 2024 | 五井事業所 | 18 | 1,584kg | 0kg | 262,741kg |
| 2024 | 五井事業所(徳島) | 5 | 18kg | 0kg | 2,595kg |
| 2024 | 五井事業所(徳島) | 12 | 167kg | 0kg | 4,080kg |
| 2024 | 五井事業所(野田) | 9 | 3,465kg | 0kg | 6,752kg |
| 2024 | 五井事業所(野田)関宿 | 1 | 0kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | 五井事業所(鹿島) | 34 | 2,232kg | 0kg | 18,259kg |
| 2024 | 伊勢崎事業所 | 11 | 6.2kg | 0kg | 6,432kg |
| 2024 | 喜多方事業所 | 6 | 1.9mg-TEQ | 15mg-TEQ | 0mg-TEQ |
| 2024 | 小山事業所 | 8 | 45.1kg | 57kg | 79.4kg |
| 2024 | 山崎事業所(勝田) | 3 | 0kg | 0kg | 71,376kg |
| 2024 | 山崎事業所(山崎) | 24 | 3,099kg | 0kg | 29,744kg |
| 2024 | 川崎事業所 | 27 | 7,362kg | 23,064kg | 52,401kg |
| 2024 | 川崎事業所(千鳥) | 11 | 1,357kg | 154kg | 1,236kg |
| 2024 | 彦根川瀬事業所 | 6 | 1,718kg | 0kg | 68.3kg |
| 2024 | 徳山事業所 | 22 | 1,853kg | 35.1kg | 22,210kg |
| 2024 | 東長原事業所 | 9 | 697kg | 1kg | 381,630kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| トルエン | 17 | 21,778kg | 429,142kg |
| 塩化メチレン | 2 | 413kg | 160,710kg |
| スチレン | 7 | 4,713kg | 110,659kg |
| メチルイソブチルケトン | 5 | 6,024kg | 87,993kg |
| ジシクロペンタジエン | 3 | 35kg | 93,000kg |
| セリウム及びその化合物 | 1 | 0kg | 71,000kg |
| メタクリル酸メチル | 6 | 2,410kg | 61,250kg |
| バナジウム化合物 | 1 | 0kg | 30,000kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 株式会社レゾナック |
|---|---|
| 法人番号 | 3011101018084 |
| 本店所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番1号 |
| 業種 | 製造業職場情報総合サイト 2026/03 |
| 従業員数 | 6,274人EDINET 2025/12 |
| 資本金 | 154.54億円EDINET 2025/12 |
| gBizINFO掲載URL | https://www.resonac.com/jp/sustainability/social/employee3.html職場情報総合サイト 2026/03 |
| 全省庁統一資格 | 役務の提供等 AgBizINFO |