概要
従業員数
93人
法人番号公表サイト 2019/10
資本金
—
設立
—
業種
サービス業(他に分類されないもの)
職場情報総合サイト 2026/03
事業概要
サービス業職場情報総合サイト 2026/03企業情報
| 商号 | ブラスアンドカンパニー株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 3013301010837 |
| 本店所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目25番9号 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの)職場情報総合サイト 2026/03 |
| 従業員数 | 93人法人番号公表サイト 2019/10 |
| gBizINFO掲載URL | https://www.brosandcompany.co.jp/職場情報総合サイト 2026/03 |
連絡先
| 電話番号 | 代表電話 03-3982-3611 出典: https://brosandcompany.co.jp/about/・最終確認日 2026-09-26 |
|---|
公式サイト
brosandcompany.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月10日
サイトの記載
| サイト名 | ブラスアンドカンパニー株式会社 |
|---|---|
| 説明 | 各種カルチャースクール運営、雑貨販売、飲食業、出版業など幅広い事業展開を行うブラスアンドカンパニーグループのサイトです。 |
| CMS | All in One SEO (AIOSEO) 5.0.2 |
| 言語 | ja |
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 企業情報 |
| お知らせ | バックナンバーはこちら |
| 採用 | 採用情報 |