概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-04-01落札A重油上半期買入(下田・単価契約)8,640万円海上保安庁
- 2025-09-29落札A重油下半期買入(下田・単価契約)5,375万円海上保安庁
- 2025-05-14落札軽油(免税)上半期買入(下田・単価契約)1,330万円海上保安庁
- 2024-09-27落札A重油下半期買入(下田・単価契約)5,405万円海上保安庁
- 2024-03-25落札軽油(免税)上半期買入(下田・単価契約)1,440万円海上保安庁
- 2023-09-28落札A重油下半期買入(下田・単価契約)6,440万円海上保安庁
- 2023-03-27落札軽油(免税)上半期買入(下田・単価契約)1,582万円海上保安庁
- 2022-09-28落札A重油下半期買入(下田・単価契約)6,344万円海上保安庁
- 2022-05-27落札軽油(免税)6月~9月分買入(下田・単価契約)1,254万円海上保安庁
- 2022-04-26落札軽油(免税)5月分買入(下田・単価契約)230万円海上保安庁
- 2022-02-14落札下田地方合同庁舎の清掃業務等の請負契約89.2万円法務省
官公需の受注実績
受注件数
11件
落札額の合計
3.81億円
期間
2022–2026
最新 2026年4月1日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | A重油上半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 8,640万円 |
| 2025-09-29 | A重油下半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 5,375万円 |
| 2025-05-14 | 軽油(免税)上半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 1,330万円 |
| 2024-09-27 | A重油下半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 5,405万円 |
| 2024-03-25 | 軽油(免税)上半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 1,440万円 |
| 2023-09-28 | A重油下半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 6,440万円 |
| 2023-03-27 | 軽油(免税)上半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 1,582万円 |
| 2022-09-28 | A重油下半期買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 6,344万円 |
| 2022-05-27 | 軽油(免税)6月~9月分買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 1,254万円 |
| 2022-04-26 | 軽油(免税)5月分買入(下田・単価契約) 一般競争入札・最低価格 | 230万円 |
| 2022-02-14 | 下田地方合同庁舎の清掃業務等の請負契約 一般競争入札・最低価格 | 89.2万円 |
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
20か所
2024年度
届出物質
7種類以上
2024年度・主要7物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | サンビーチ熱海給油所 | 7 | 170.8kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | スマイルアイランド | 7 | 626.3kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ名古屋 | 7 | 279.6kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ御殿場 | 7 | 636.7kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ新焼津バイパスSS | 7 | 508.2kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ日進 | 7 | 145.4kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ東郷 | 7 | 235.9kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ清水神田 | 7 | 316.3kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ清水給油所 | 7 | 412.7kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ緑が丘給油所 | 7 | 218.8kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ谷稲葉インター | 7 | 425kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ長泉 | 7 | 360.7kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ静岡インター給油所 | 7 | 80.3kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | セルフ静岡中央給油所 | 7 | 285.2kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | ハートランド富士 | 7 | 347.7kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | パティオ池田給油所 | 7 | 56.7kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | パティオ草薙給油所 | 7 | 74.3kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | フォーラム春日井給油所 | 7 | 64.9kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | プリテール志段味 | 7 | 96.9kg | 0kg | 0kg |
| 2024 | プリテール沼津 | 7 | 341.7kg | 0kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ヘキサン | 36 | 5,567kg | 0kg |
| トルエン | 36 | 2,272kg | 0kg |
| ベンゼン | 36 | 490.7kg | 0kg |
| ヘプタン | 36 | 471.8kg | 0kg |
| キシレン | 36 | 303.5kg | 0kg |
| エチルベンゼン | 36 | 77kg | 0kg |
| トリメチルベンゼン | 36 | 74.5kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | サガミシード株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 3080101014475 |
| 本店所在地 | 〒415-0035 静岡県下田市東本郷1丁目16番8号 |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 A / 役務の提供等 AgBizINFO |