概要
従業員数
532人
法人番号公表サイト 2026/06
資本金
—
設立
—
業種
製造業
職場情報総合サイト 2026/06
企業情報
| 商号 | エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 4020001142083 |
| 本店所在地 | 〒210-0865 神奈川県川崎市川崎区千鳥町1番2号 |
| 業種 | 製造業職場情報総合サイト 2026/06 |
| 従業員数 | 532人法人番号公表サイト 2026/06 |
官公需の落札・届出などの公的記録を読み込んでいます。
同じ地域・同業の会社
| 企業名 | 従業員数 |
|---|---|
| エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社 この会社 | 532人 |
| 三菱化工機株式会社 7020001074662 | 608人 |
| 味の素ファインテクノ株式会社 1020001071756 | 446人 |
| SBカワスミ株式会社 5320001009417 | 669人 |
| 株式会社ディーアンドエムホールディングス 5020001082080 | 414人 |
| 日本鋳造株式会社 8020001074100 | 290人 |
| 日本酸素JFP株式会社 3020001079566 | 288人 |
| 出光ルブテクノ株式会社 5020001075539 | 281人 |
| 川崎鍛工株式会社 4020001072487 | 201人 |
| ロジット株式会社 5020001072024 | 168人 |
| SWCC株式会社 7010401061336 | 1,757人 |
同じ住所の法人
登記上の所在地(番地まで)が一致する法人です。建物・資本関係・取引関係を示すものではありません。
- カワカ産業株式会社 法人番号 4020001076059
- ATエレクトロード株式会社 法人番号 7120001136527
出典: 国税庁法人番号公表サイトの本店所在地(取得日 2026-10-01)