概要
従業員数
406人
EDINET 2026/08
資本金
50.07億円
EDINET 2026/08
設立
—
業種
製造業
職場情報総合サイト 2026/08
事業概要
プラスチック製品の製造・販売職場情報総合サイト 2026/08化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
1か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 土浦事業所 | 8 | 796kg | 0kg | 82,671kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 1 | 790kg | 82,000kg |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 1 | 0kg | 220kg |
| りん酸トリトリル | 1 | 6kg | 190kg |
| アンチモン及びその化合物 | 1 | 0kg | 93kg |
| 2-(2-メトキシエトキシ)エタノール | 1 | 0kg | 84kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 1 | 0kg | 81kg |
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 1 | 0kg | 3kg |
| アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。) | 1 | 0kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | ロンシール工業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 5010601018451 |
| 本店所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目3番17号 |
| 業種 | 製造業職場情報総合サイト 2026/08 |
| 従業員数 | 406人EDINET 2026/08 |
| 資本金 | 50.07億円EDINET 2026/08 |
| gBizINFO掲載URL | https://www.lonseal.co.jp/職場情報総合サイト 2026/08 |
| EDINETコード | E01103 証券コード 4224EDINET |
| 決算期 | 3月31日EDINET |
| 業種(EDINET) | 化学EDINET |
公式サイト
lonseal.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月11日