概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
13か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 三京クリーンランド埋立処分場 | 31 | 0kg | 177.1kg | 0kg |
| 2024 | 三重下水処理場 | 30 | 0kg | 1,546kg | 0kg |
| 2024 | 伊王島浄化センター | 30 | 0kg | 67.9kg | 0kg |
| 2024 | 南部下水処理場 | 30 | 0kg | 3,529kg | 0kg |
| 2024 | 大平浄化センター | 30 | 0kg | 4.3kg | 0kg |
| 2024 | 東部下水処理場 | 30 | 0kg | 809kg | 0kg |
| 2024 | 琴海南部浄化センター | 30 | 0kg | 81.1kg | 0kg |
| 2024 | 神浦浄化センター | 30 | 0kg | 24.9kg | 0kg |
| 2024 | 脇岬浄化センター | 30 | 0kg | 10.9kg | 0kg |
| 2024 | 西部下水処理場 | 31 | 0kg | 14,500kg | 0kg |
| 2024 | 長崎市東工場 | 31 | 0.13kg | 18kg | 490kg |
| 2024 | 長崎市西工場 | 2 | 0.1kg | 0kg | 850kg |
| 2024 | 高島浄化センター | 30 | 0kg | 2.6kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ほう素化合物 | 12 | 11,416kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 12 | 5,060kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 12 | 2,060kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 12 | 1,446kg | 0kg |
| ダイオキシン類 | 4 | 0.16mg-TEQ | 1,340mg-TEQ |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 12 | 594.6kg | 0kg |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 12 | 134.9kg | 0kg |
| 鉛及びその化合物 | 12 | 46kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 長崎市 |
|---|---|
| 法人番号 | 6000020422011 |
| 本店所在地 | 〒850-0874 長崎県長崎市魚の町4-1 |
公式サイト
根拠: 公式サイトに法人番号が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月12日
サイトの記載
| サイト名 | 長崎市ウェブサイト トップページ |
|---|---|
| 説明 | 長崎市公式ウェブサイトです。 |
| 言語 | ja |