概要
従業員数
33人
EDINET 2025/12
資本金
5.89億円
EDINET 2025/12
設立
—
業種
—
中期経営計画の数値目標
| 指標 | 対象 | 数値 | 原典 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2026年度 | 178.1億円 17,810百万円 | 開示PDF p.33 |
| 売上高 | 2027年度 | 191.4億円 19,140百万円 | 開示PDF p.33 |
| 売上高 | 2028年度 | 201.58億円 20,158百万円 | 開示PDF p.33 |
| 営業利益 | 2026年度 | 9.86億円 986百万円 | 開示PDF p.33 |
| 営業利益 | 2027年度 | 12.08億円 1,208百万円 | 開示PDF p.33 |
| 営業利益 | 2028年度 | 13.39億円 1,339百万円 | 開示PDF p.33 |
会社が取引所に開示した中期経営計画・成長可能性資料に記載の数値のみ。各数値は開示PDFの記載ページで確認できます。
企業情報
| 商号 | 株式会社さくらさくプラス |
|---|---|
| 法人番号 | 6010001185437 |
| 本店所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号東宝日比谷ビル |
| 従業員数 | 33人EDINET 2025/12 |
| 資本金 | 5.89億円EDINET 2025/12 |
| EDINETコード | E35611 証券コード 7097EDINET |
| 決算期 | 7月31日EDINET |
| 業種(EDINET) | サービス業EDINET |
公式サイト
sakurasakuplus.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月13日
サイトの記載
| サイト名 | 株式会社さくらさくプラス|日本の伸びしろを、花ひらかせる。 |
|---|---|
| 説明 | 共働き家族・子育て家族のニーズに応えるサービスで、「日本を再び豊かな国にする企業」へ |
| 言語 | ja |
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 企業情報 |
| お知らせ | ニュース一覧 |
| 採用 | 採用情報 RECRUIT |
| 製品・サービス | 詳しく見る |