概要
従業員数
160人
資本金
11.02億円
設立
—
業種
—
事業概要
緑化関連薬剤・資材の販売化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
2か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 有限会社産業オイル | 1 | 0kg | 0kg | 20kg |
| 2024 | 福田工場 | 11 | 0kg | 0kg | 347kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 1 | 0kg | 130kg |
| アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン又はN,N’-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン)と2-(クロロメチル)オキシランの重縮合物 | 2 | 0kg | 65kg |
| アトラジン | 1 | 0kg | 36kg |
| S-メトラクロール | 1 | 0kg | 33kg |
| クロロタロニル | 1 | 0kg | 28kg |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。) | 1 | 0kg | 28kg |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 1 | 0kg | 24kg |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 1 | 0kg | 13kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 株式会社理研グリーン |
|---|---|
| 法人番号 | 6010501014707 |
| 本店所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目8番1号 |
| 従業員数 | 160人 |
| 資本金 | 11.02億円 |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 A / 役務の提供等 AgBizINFO |