概要
従業員数
77人
法人番号公表サイト 2022/04
資本金
—
設立
—
業種
製造業
職場情報総合サイト 2026/02
事業概要
石油製品製造販売職場情報総合サイト 2026/02化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
1か所
2024年度
届出物質
7種類以上
2024年度・主要7物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中京化成工業株式会社 | 7 | 828kg | 0kg | 1,372kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ヘキサン | 1 | 820kg | 410kg |
| 硫化(2,4,4-トリメチルペンテン) | 1 | 0kg | 420kg |
| N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アルカンアミド(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(Z)-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9-エンアミド及び(9Z,12Z)-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9,12-ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1 | 0kg | 190kg |
| 塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。) | 1 | 0kg | 140kg |
| ヘプタン | 1 | 0kg | 130kg |
| ジエタノールアミン | 1 | 0kg | 78kg |
| シクロヘキサン | 1 | 8kg | 4kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 中京化成工業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 6180001014892 |
| 本店所在地 | 〒457-0042 愛知県名古屋市南区曽池町4丁目7番地 |
| 業種 | 製造業職場情報総合サイト 2026/02 |
| 従業員数 | 77人法人番号公表サイト 2022/04 |
| gBizINFO掲載URL | https://c-k-k.co.jp/職場情報総合サイト 2026/02 |