概要
従業員数
1,860人
法人番号公表サイト 2024/01
資本金
—
設立
—
業種
建設業
職場情報総合サイト 2026/05
公的記録
政府調達
0件
gBizINFO
特許・意匠・商標
5件
表彰
0件
gBizINFO
届出・認定
0件
gBizINFO
全省庁統一資格
—
gBizINFO(経済産業省)の掲載: 政府調達 0件、特許・意匠・商標 5件、表彰 0件、届出・認定 0件(2026-10-05 取得)。特許・意匠・商標の内訳は 商標 5(登録番号ごとに数えた件数)。
特許・意匠・商標(出願の新しい順に5件)
| 出願日 | 種別 | 名称 |
|---|---|---|
| 2023-02-16 | 商標 | §セルフカフェ |
| 2020-10-13 | 商標 | アウトインルーム |
| 2019-02-14 | 商標 | BORDERLESS |
| 2017-09-11 | 商標 | ニッカブロック |
| 2014-11-26 | 商標 | §ニッカホーム |
「Gビズインフォ」(経済産業省)を加工して作成。件数は gBizINFO に掲載された記録の数で、掲載の無いものは数えていません。最新の内容はgBizINFO の法人ページで確認できます。
企業情報
| 商号 | ニッカホーム株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 6180001043470 |
| 本店所在地 | 〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山2丁目1225番地 |
| 業種 | 建設業職場情報総合サイト 2026/05 |
| 従業員数 | 1,860人法人番号公表サイト 2024/01 |
調達ポータルの落札明細・届出などの公的記録を読み込んでいます。
同じ地域・同業の会社
| 企業名 | 従業員数 |
|---|---|
| ニッカホーム株式会社 この会社 | 1,860人 |
| ヤマダインフラテクノス株式会社 5180001094597 | 167人 |
| 株式会社イヤマトータルブリッジサポート 6180001095306 | 38人 |
| 株式会社グローバルワン 7190002004651 | 33人 |
| 株式会社ヨシケン建設工業 2180001157415 | 25人 |
| 安井建設株式会社 8180001029014 | 24人 |
| 株式会社ダイヤテクニカ 6180002007895 | 21人 |
| 株式会社大谷工業 3180001089277 | 19人 |
| 株式会社THE GREEN 5180001067685 | 17人 |
| 合同会社古川工業 5180003017449 | 15人 |
| 有限会社大垰鉄工所 2180002026008 | 12人 |
同じ住所の法人
登記上の所在地(番地まで)が一致する法人です。建物・資本関係・取引関係を示すものではありません。
- ニッカホームホールディングス株式会社 法人番号 5180001103861
出典: 国税庁法人番号公表サイトの本店所在地(取得日 2026-10-05)