概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-07-28落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(資:北部地区2)110.8万円林野庁
- 2026-05-12落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(資:北部地区)255万円林野庁
- 2026-05-12落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部・西彼地区)226万円林野庁
- 2026-01-22落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部・西彼地区2)276.6万円林野庁
- 2025-10-09落札【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(北部・西彼地区(2期目))357.9万円林野庁
- 2025-07-07落札【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(北部・西彼地区)317万円林野庁
- 2025-04-11落札【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(北部地区)105万円林野庁
- 2025-04-11落札【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(西彼地区)207.8万円林野庁
- 2024-12-25落札【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(北部地区2期目)95.3万円林野庁
- 2024-12-25落札【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(西彼地区2期目)197.2万円林野庁
- 2024-04-19落札【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(北部地区)136.8万円林野庁
- 2024-04-19落札【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(西彼地区)135.9万円林野庁
- 2024-01-19落札【長崎森林管理署】令和5年度建設機械借上単価契約(西彼地区)290万円林野庁
- 2023-05-08落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部地区)181万円林野庁
- 2022-12-19落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部地区 2期目)91.5万円林野庁
- 2022-06-15落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部地区)225.8万円林野庁
- 2021-11-26落札【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(世知原地区)530万円林野庁
官公需の受注実績
受注件数
17件
落札額の合計
3,739.5万円
期間
2021–2026
最新 2026年7月28日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(資:北部地区2) 一般競争入札・最低価格 | 110.8万円 |
| 2026-05-12 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(資:北部地区) 一般競争入札・最低価格 | 255万円 |
| 2026-05-12 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部・西彼地区) 一般競争入札・最低価格 | 226万円 |
| 2026-01-22 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部・西彼地区2) 一般競争入札・最低価格 | 276.6万円 |
| 2025-10-09 | 【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(北部・西彼地区(2期目)) 一般競争入札・最低価格 | 357.9万円 |
| 2025-07-07 | 【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(北部・西彼地区) 一般競争入札・最低価格 | 317万円 |
| 2025-04-11 | 【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(北部地区) 一般競争入札・最低価格 | 105万円 |
| 2025-04-11 | 【長崎森林管理署】令和7年度建設機械借上単価契約(西彼地区) 一般競争入札・最低価格 | 207.8万円 |
| 2024-12-25 | 【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(北部地区2期目) 一般競争入札・最低価格 | 95.3万円 |
| 2024-12-25 | 【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(西彼地区2期目) 一般競争入札・最低価格 | 197.2万円 |
| 2024-04-19 | 【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(北部地区) 一般競争入札・最低価格 | 136.8万円 |
| 2024-04-19 | 【長崎森林管理署】令和6年度建設機械借上単価契約(西彼地区) 一般競争入札・最低価格 | 135.9万円 |
| 2024-01-19 | 【長崎森林管理署】令和5年度建設機械借上単価契約(西彼地区) 一般競争入札・最低価格 | 290万円 |
| 2023-05-08 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部地区) 一般競争入札・最低価格 | 181万円 |
| 2022-12-19 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部地区 2期目) 一般競争入札・最低価格 | 91.5万円 |
| 2022-06-15 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(北部地区) 一般競争入札・最低価格 | 225.8万円 |
| 2021-11-26 | 【長崎森林管理署】建設機械借上単価契約(世知原地区) 一般競争入札・最低価格 | 530万円 |
企業情報
| 商号 | 有限会社藤岡建設 |
|---|---|
| 法人番号 | 6310002017583 |
| 本店所在地 | 〒856-0032 長崎県大村市東大村1丁目2270番地5 |
| 全省庁統一資格 | 役務の提供等 DgBizINFO |