概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-03-04落札【熊本森林管理署】上威 国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】、下刈、除伐、林道等除草)請負2.06億円林野庁
- 2026-03-04落札【熊本森林管理署】福連木 国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負5,320万円林野庁
- 2026-02-24落札【熊本森林管理署】造林事業(地拵外1)請負775万円林野庁
- 2025-11-04落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外3)請負2,850万円林野庁
- 2025-06-10落札【熊本森林管理署】鉾ノ甲国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】、下刈)請負1.12億円林野庁
- 2025-05-16落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外4)請負2,240万円林野庁
- 2025-03-05落札【熊本森林管理署】北本妙寺山国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負3,995万円林野庁
- 2024-11-11落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外4)請負5,421万円林野庁
- 2024-05-14落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(下刈外3)請負5,600万円林野庁
- 2024-03-04落札【熊本森林管理署】(1号物件)木護国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負6,960万円林野庁
- 2024-03-01落札【熊本森林管理署】(2号物件)長生国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負2,900万円林野庁
- 2024-03-01落札【熊本森林管理署】(1号物件)木護国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負2,720万円林野庁
- 2023-11-08落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外2)請負2,635万円林野庁
- 2023-06-05落札【熊本森林管理署】1号物件:上威国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負6,180万円林野庁
- 2023-06-05落札【熊本森林管理署】2号物件:福連木国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負3,350万円林野庁
- 2023-05-19落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(下刈外4)請負5,390万円林野庁
- 2023-03-07落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外2)請負2,050万円林野庁
- 2023-03-07落札【熊本森林管理署】2号物件:吉原国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負1,690万円林野庁
- 2023-03-06落札【熊本森林管理署】2号物件:九万岳国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負1,150万円林野庁
- 2022-11-08落札【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外5)請負3,395万円林野庁
- 2022-07-21落札【熊本森林管理署】3号物件:上威国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負3,490万円林野庁
- 2022-03-09落札【熊本森林管理署】2号物件:吉原国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負1,510万円林野庁
- 2022-03-08落札【熊本森林管理署】2号物件:金峰山国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負4,760万円林野庁
官公需の受注実績
受注件数
23件
落札額の合計
10.61億円
期間
2022–2026
最新 2026年3月4日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 【熊本森林管理署】上威 国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】、下刈、除伐、林道等除草)請負 一般競争入札・総合評価 | 2.06億円 |
| 2026-03-04 | 【熊本森林管理署】福連木 国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 5,320万円 |
| 2026-02-24 | 【熊本森林管理署】造林事業(地拵外1)請負 一般競争入札・総合評価 | 775万円 |
| 2025-11-04 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外3)請負 一般競争入札・総合評価 | 2,850万円 |
| 2025-06-10 | 【熊本森林管理署】鉾ノ甲国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】、下刈)請負 一般競争入札・総合評価 | 1.12億円 |
| 2025-05-16 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外4)請負 一般競争入札・総合評価 | 2,240万円 |
| 2025-03-05 | 【熊本森林管理署】北本妙寺山国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 3,995万円 |
| 2024-11-11 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外4)請負 一般競争入札・総合評価 | 5,421万円 |
| 2024-05-14 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(下刈外3)請負 一般競争入札・総合評価 | 5,600万円 |
| 2024-03-04 | 【熊本森林管理署】(1号物件)木護国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 6,960万円 |
| 2024-03-01 | 【熊本森林管理署】(2号物件)長生国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札・総合評価 | 2,900万円 |
| 2024-03-01 | 【熊本森林管理署】(1号物件)木護国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札・総合評価 | 2,720万円 |
| 2023-11-08 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外2)請負 一般競争入札・総合評価 | 2,635万円 |
| 2023-06-05 | 【熊本森林管理署】1号物件:上威国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 6,180万円 |
| 2023-06-05 | 【熊本森林管理署】2号物件:福連木国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 3,350万円 |
| 2023-05-19 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(下刈外4)請負 一般競争入札・総合評価 | 5,390万円 |
| 2023-03-07 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外2)請負 一般競争入札・総合評価 | 2,050万円 |
| 2023-03-07 | 【熊本森林管理署】2号物件:吉原国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札・総合評価 | 1,690万円 |
| 2023-03-06 | 【熊本森林管理署】2号物件:九万岳国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 1,150万円 |
| 2022-11-08 | 【熊本森林管理署】1号物件:造林事業(地拵外5)請負 一般競争入札・総合評価 | 3,395万円 |
| 2022-07-21 | 【熊本森林管理署】3号物件:上威国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 3,490万円 |
| 2022-03-09 | 【熊本森林管理署】2号物件:吉原国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 一般競争入札・総合評価 | 1,510万円 |
| 2022-03-08 | 【熊本森林管理署】2号物件:金峰山国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札・総合評価 | 4,760万円 |
企業情報
| 商号 | 有限会社秋吉林業 |
|---|---|
| 法人番号 | 6330002017549 |
| 本店所在地 | 〒861-1331 熊本県菊池市隈府499番地1 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 C / 役務の提供等 C / 物品の買受け BgBizINFO |