概要
従業員数
1,000人
法人番号公表サイト 2023/10
資本金
—
設立
—
業種
情報通信業
職場情報総合サイト 2026/08
事業概要
情報通信業職場情報総合サイト 2026/08動き
- 2026-08-24落札令和8年度社会総がかりで取り組むいじめ対策等に係る広報啓発事業1,346.2万円こども家庭庁
- 2026-07-15落札令和8年度中小企業実態調査事業(中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業)750万円経済産業省
- 2026-07-08落札令和8年度重要技術総合管理事業(経済安全保障に係る国際イベントの開催・運営等)5,778.4万円経済産業省
- 2026-04-02落札令和8年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務1,179.6万円農林水産省
- 2025-10-14落札令和7年度政府主催「拉致問題に関するシンポジウム」及び関連イベント開催に係る運営支援業務1,399万円内閣官房
- 2025-10-03落札税制に関する学習用アニメーション動画の作成等1,960万円財務省
- 2025-04-14落札令和7年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務1,071.8万円農林水産省
- 2025-04-07落札総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務98.2万円農林水産省
- 2025-04-02落札令和7年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務1,071.8万円農林水産省
- 2024-09-18落札【近畿経済産業局】令和6年度中堅・中小企業のGX促進に向けた面的支援事例広報事業86万円経済産業省
- 2024-06-19落札税制に関する学習用アニメーション動画の作成等1,980万円財務省
- 2024-04-02落札総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務98.2万円農林水産省
- 2024-04-01落札令和6年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務1,071.8万円農林水産省
- 2024-03-14落札05-0043-0031 「活用状況データベース」の構築357万円総務省
- 2024-02-16落札06-0142-0005 金融証券情報ニュースの提供の請負96万円総務省
- 2023-11-14落札05-0049-0243「ラジオ放送聴取等の実態に関する調査研究」の請負1,046万円総務省
- 2023-09-11落札令和5年度中小企業実態調査委託費(中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業)901万円経済産業省
- 2023-04-24落札令和5年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務991.2万円農林水産省
- 2023-04-07落札総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務98.2万円農林水産省
- 2023-02-24落札05-0142-0034金融証券情報ニュースの提供の請負99万円総務省
- 2022-04-07落札総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務93.4万円農林水産省
官公需の受注実績
受注件数
21件
落札額の合計
2.16億円
期間
2022–2026
最新 2026年8月24日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 令和8年度社会総がかりで取り組むいじめ対策等に係る広報啓発事業 一般競争入札・総合評価 | 1,346.2万円 |
| 2026-07-15 | 令和8年度中小企業実態調査事業(中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業) 一般競争入札・総合評価 | 750万円 |
| 2026-07-08 | 令和8年度重要技術総合管理事業(経済安全保障に係る国際イベントの開催・運営等) 一般競争入札・総合評価 | 5,778.4万円 |
| 2026-04-02 | 令和8年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 1,179.6万円 |
| 2025-10-14 | 令和7年度政府主催「拉致問題に関するシンポジウム」及び関連イベント開催に係る運営支援業務 一般競争入札・最低価格 | 1,399万円 |
| 2025-10-03 | 税制に関する学習用アニメーション動画の作成等 一般競争入札・総合評価 | 1,960万円 |
| 2025-04-14 | 令和7年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 1,071.8万円 |
| 2025-04-07 | 総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 98.2万円 |
| 2025-04-02 | 令和7年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 1,071.8万円 |
| 2024-09-18 | 【近畿経済産業局】令和6年度中堅・中小企業のGX促進に向けた面的支援事例広報事業 随意契約方式・オープンカウンタ | 86万円 |
| 2024-06-19 | 税制に関する学習用アニメーション動画の作成等 一般競争入札・総合評価 | 1,980万円 |
| 2024-04-02 | 総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 98.2万円 |
| 2024-04-01 | 令和6年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 1,071.8万円 |
| 2024-03-14 | 05-0043-0031 「活用状況データベース」の構築 一般競争入札・最低価格 | 357万円 |
| 2024-02-16 | 06-0142-0005 金融証券情報ニュースの提供の請負 一般競争入札・最低価格 | 96万円 |
| 2023-11-14 | 05-0049-0243「ラジオ放送聴取等の実態に関する調査研究」の請負 一般競争入札・総合評価 | 1,046万円 |
| 2023-09-11 | 令和5年度中小企業実態調査委託費(中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業) 一般競争入札・総合評価 | 901万円 |
| 2023-04-24 | 令和5年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 991.2万円 |
| 2023-04-07 | 総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 98.2万円 |
| 2023-02-24 | 05-0142-0034金融証券情報ニュースの提供の請負 一般競争入札・最低価格 | 99万円 |
| 2022-04-07 | 総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務 一般競争入札・最低価格 | 93.4万円 |
企業情報
| 商号 | 株式会社時事通信社 |
|---|---|
| 法人番号 | 7010001018703 |
| 本店所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目15番8号 |
| 業種 | 情報通信業職場情報総合サイト 2026/08 |
| 従業員数 | 1,000人法人番号公表サイト 2023/10 |
| gBizINFO掲載URL | https://www.jiji.co.jp/recruit/workstyle職場情報総合サイト 2026/08 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 A / 物品の販売 A / 役務の提供等 AgBizINFO |
公式サイト
jiji.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月11日
サイトの記載
| サイト名 | 時事通信社 |
|---|---|
| 説明 | 時事通信社の企業ホームページです。事業内容や採用情報なども掲載しています。 |
| 言語 | ja |
SNS・外部リンク
facebook: https://www.facebook.com/wwwjijicom/instagram: https://www.instagram.com/www_jiji_com/x: https://twitter.com/jijicom
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | Company 会社情報 |
| お知らせ | 2026.09.14 new 「AI動画・音声ニュースサービス」の提供開始 ~記事コンテンツを動画化音声化し、多様な情報提供ニーズへ対応~ pdf |
| 製品・サービス | 商品・サービス一覧 カテゴリー別商品・サービスはこちら |
| 採用 | 新卒採用 |
| お知らせ | 2026.07.01 行政向けニュースサービス「iJAMP」データ活用オプション「iJAMP RAG」をリリース ~シフトプラスと業務提携、7月よりトライアル提供開始~ pdf |
最近の新着ページ
| 役割 | ページ |
|---|---|
| お知らせ | 2026.09.14 new 「AI動画・音声ニュースサービス」の提供開始 ~記事コンテンツを動画化音声化し、多様な情報提供ニーズへ対応~ pdf |