概要
従業員数
365人
法人番号公表サイト 2018/07
資本金
—
設立
—
業種
製造業
職場情報総合サイト 2026/08
事業概要
化学品の製造及び販売職場情報総合サイト 2026/08化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
3か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 埼玉工場 | 3 | 2.9kg | 0kg | 246.2kg |
| 2024 | 福井工場 | 21 | 287.3kg | 636kg | 13,663kg |
| 2024 | 静岡工場 | 19 | 8,670kg | 0kg | 125,522kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ピリジン | 2 | 370.6kg | 90,141kg |
| キシレン | 3 | 1,069kg | 22,023kg |
| トルエン | 2 | 2,302kg | 5,800kg |
| エチルベンゼン | 2 | 269kg | 6,400kg |
| クレゾール | 1 | 0kg | 4,800kg |
| N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アルカンアミド(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(Z)-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9-エンアミド及び(9Z,12Z)-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9,12-ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1 | 0kg | 3,100kg |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 2 | 1,301kg | 1,310kg |
| アクリロニトリル | 2 | 2,502kg | 82kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 川研ファインケミカル株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 7010001039864 |
| 本店所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 |
| 業種 | 製造業職場情報総合サイト 2026/08 |
| 従業員数 | 365人法人番号公表サイト 2018/07 |
| gBizINFO掲載URL | https://www.kawakenfc.co.jp/職場情報総合サイト 2026/08 |
連絡先
| 電話番号 | 代表電話 03-3662-5891 出典: https://www.kawakenfc.co.jp/company/outline.html・最終確認日 2026-09-19 |
|---|
公式サイト
kawakenfc.co.jp 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月11日
サイトの記載
| サイト名 | 川研ファインケミカル株式会社-化成品・医薬中間体・界面活性剤の研究開発・製造 |
|---|---|
| 説明 | 川研ファインケミカル株式会社は化成品・医薬中間体・界面活性剤・化粧品基剤などの研究開発・製造する化学品メーカーです。ライフ事業部・ファイン事業部の2つの事業部が中心となり、時代のニーズに応える製品を提供しています。 |
| 言語 | ja |
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 会社概要 |
| お知らせ | お知らせ詳細へ |
| 採用 | 募集要項(中途) |
| 製品・サービス | 製品情報 |