概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-03-09落札【神奈川県情報通信部】L形ヘルメットコード 外2点28.2万円警察庁
- 2026-02-26落札【神奈川県情報通信部】即熱はんだこて 外19点26.8万円警察庁
- 2026-02-20落札【電子可】ホワイトボード外18点132.9万円警察庁
- 2026-01-14落札ワイヤレス中継部-ヘルメット送受話部間互換ケーブル 外3点39.8万円警察庁
- 2025-12-04落札【電子可】開封防止テープ外9点62.3万円警察庁
- 2024-11-26落札【東京都警察情報通信部】アルコール検知器ほかの購入201.7万円警察庁
- 2024-08-15落札LANアダプタほかの購入428.5万円警察庁
- 2024-07-31落札ICカードリーダライタ外131点326万円警察庁
- 2023-12-14落札掃除機外47点55.5万円警察庁
- 2023-12-11落札スクールロッカー外4点27.7万円警察庁
- 2023-09-25落札ドッキングステーション外45点59.5万円警察庁
- 2023-09-21落札Lightningケーブル(Apple USB-C - Lightningケーブル(2m))外2点9.6万円警察庁
- 2022-11-28落札【電子可】HDMIケーブル 外32点50万円警察庁
- 2022-10-06落札【電子可】HDMI切替器 他59点49.9万円警察庁
- 2022-06-30落札【電子可】環境推移トナー ブラック 外52点63.9万円警察庁
官公需の受注実績
受注件数
15件
落札額の合計
1,562.3万円
期間
2022–2026
最新 2026年3月9日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 【神奈川県情報通信部】L形ヘルメットコード 外2点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 28.2万円 |
| 2026-02-26 | 【神奈川県情報通信部】即熱はんだこて 外19点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 26.8万円 |
| 2026-02-20 | 【電子可】ホワイトボード外18点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 132.9万円 |
| 2026-01-14 | ワイヤレス中継部-ヘルメット送受話部間互換ケーブル 外3点 随意契約方式・オープンカウンタ | 39.8万円 |
| 2025-12-04 | 【電子可】開封防止テープ外9点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 62.3万円 |
| 2024-11-26 | 【東京都警察情報通信部】アルコール検知器ほかの購入 一般競争入札・最低価格 | 201.7万円 |
| 2024-08-15 | LANアダプタほかの購入 一般競争入札・最低価格 | 428.5万円 |
| 2024-07-31 | ICカードリーダライタ外131点 一般競争入札・最低価格 | 326万円 |
| 2023-12-14 | 掃除機外47点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 55.5万円 |
| 2023-12-11 | スクールロッカー外4点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 27.7万円 |
| 2023-09-25 | ドッキングステーション外45点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 59.5万円 |
| 2023-09-21 | Lightningケーブル(Apple USB-C - Lightningケーブル(2m))外2点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 9.6万円 |
| 2022-11-28 | 【電子可】HDMIケーブル 外32点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 50万円 |
| 2022-10-06 | 【電子可】HDMI切替器 他59点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 49.9万円 |
| 2022-06-30 | 【電子可】環境推移トナー ブラック 外52点 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 63.9万円 |
企業情報
| 商号 | 日生商工株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 8020001000337 |
| 本店所在地 | 〒247-0015 神奈川県横浜市栄区中野町1075番地の10 |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 CgBizINFO |