概要
従業員数
52人
法人番号公表サイト 2026/06
資本金
—
設立
—
業種
サービス業(他に分類されないもの)
職場情報総合サイト 2026/08
企業情報
| 商号 | 株式会社セントラルメディエンス |
|---|---|
| 法人番号 | 8020001126396 |
| 本店所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目12番32号 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの)職場情報総合サイト 2026/08 |
| 従業員数 | 52人法人番号公表サイト 2026/06 |
公式サイト
centralmedience.com 確度 中
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月12日
サイトの記載
| サイト名 | セントラルメディエンス(株式会社Central Medience)| 医療経営を一気通貫でサポート |
|---|---|
| 説明 | セントラルメディエンス(株式会社Central Medience)は、医療経営に必要な M&A・人材紹介・薬事輸入・診療報酬ファクタリング・施設管理・PR まで一気通貫でサポートする医療経営支援グループ。約587名・10事業のワンストップ体 |
| CMS | All in One SEO (AIOSEO) 4.9.7.2 |
| 言語 | ja |
| 関連アカウント | https://www.facebook.com/centralmedience https://twitter.com/CentralMedience https://www.instagram.com/centralmedience https://ma-med.net/ https://career.centralmedience.com/ https://ms.centralmedience.com/ https://payments.centralmedience.com/ https://cmcg.centralmedience.com/ https://beautystar.jp/ https://nv-pr.com/ https://www.karakoto.com/ |
SNS・外部リンク
facebook: https://www.facebook.com/centralmedienceinstagram: https://www.instagram.com/centralmediencex: https://twitter.com/CentralMedience
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| お知らせ | プレスリリース |
| 製品・サービス | 介護士派遣(ハケンの介護) |
| 採用 | 採用情報 |