概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
動き
- 2026-07-17落札盛岡森林管理署 第1号 造林事業請負(盛岡地区4 下刈・除伐外1)7,900円林野庁
- 2026-03-12落札岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(浄法寺・新町2地区、地拵・植付・下刈)5,900万円林野庁
- 2026-02-25落札岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山・日泥地区、地拵・植付・下刈)6,500万円林野庁
- 2026-02-18落札第3号 米代東部森林管理署 造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)5,250万円林野庁
- 2025-06-16落札岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山2・新町地区、地拵・植付・下刈)5,320万円林野庁
- 2025-05-12落札第1号 盛岡森林管理署 造林事業請負(盛岡紫波地区1 地拵、植付外5)2,020万円林野庁
- 2025-05-07落札岩手北部森林管理署 第4号 造林事業請負(小鳥谷2・西根地区、地拵・植付・下刈)6,260万円林野庁
- 2025-04-22落札第1号 盛岡森林管理署 造林事業請負(北上山地区 地拵、植付)3,130万円林野庁
- 2025-02-21落札岩手北部森林管理署 第2号 造林事業請負(小鳥谷地区、地拵・植付・下刈)5,120万円林野庁
- 2024-07-31落札第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付)1,660万円林野庁
- 2024-07-08落札岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山2・兄畑2・日泥2地区、地拵・植付・下刈)4,400万円林野庁
- 2024-04-25落札第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(早口地区、下刈)1,200万円林野庁
- 2024-04-24落札岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山・兄畑・日泥地区)4,420万円林野庁
- 2024-02-26落札岩手北部森林管理署 第2号 造林事業請負(小鳥谷・松尾地区、地拵・植付・下刈・除伐)4,250万円林野庁
- 2024-02-20落札第1号盛岡森林管理署 造林事業請負(岩手地区 地拵・植付外2)4,600万円林野庁
- 2023-04-25落札岩手北部森林管理署 第2号 造林事業請負(松尾2・西根2地区)3,420万円林野庁
- 2023-04-25落札岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(日泥・田山地区)3,200万円林野庁
- 2023-04-20落札第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)3,700万円林野庁
- 2023-04-20落札第1号盛岡森林管理署 造林事業請負(御所地区 地拵・植付外1)3,840万円林野庁
- 2023-04-20落札第2号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈)2,050万円林野庁
- 2023-04-20落札第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(大館地区、地拵、植付、下刈)2,700万円林野庁
官公需の受注実績
受注件数
21件
落札額の合計
7.89億円
期間
2023–2026
最新 2026年7月17日
| 落札日 | 件名 | 落札額 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 盛岡森林管理署 第1号 造林事業請負(盛岡地区4 下刈・除伐外1) 一般競争入札・最低価格 | 7,900円 |
| 2026-03-12 | 岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(浄法寺・新町2地区、地拵・植付・下刈) 一般競争入札・総合評価 | 5,900万円 |
| 2026-02-25 | 岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山・日泥地区、地拵・植付・下刈) 一般競争入札・総合評価 | 6,500万円 |
| 2026-02-18 | 第3号 米代東部森林管理署 造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外) 一般競争入札・総合評価 | 5,250万円 |
| 2025-06-16 | 岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山2・新町地区、地拵・植付・下刈) 一般競争入札・総合評価 | 5,320万円 |
| 2025-05-12 | 第1号 盛岡森林管理署 造林事業請負(盛岡紫波地区1 地拵、植付外5) 一般競争入札・総合評価 | 2,020万円 |
| 2025-05-07 | 岩手北部森林管理署 第4号 造林事業請負(小鳥谷2・西根地区、地拵・植付・下刈) 一般競争入札・総合評価 | 6,260万円 |
| 2025-04-22 | 第1号 盛岡森林管理署 造林事業請負(北上山地区 地拵、植付) 一般競争入札・最低価格 | 3,130万円 |
| 2025-02-21 | 岩手北部森林管理署 第2号 造林事業請負(小鳥谷地区、地拵・植付・下刈) 一般競争入札・総合評価 | 5,120万円 |
| 2024-07-31 | 第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付) 一般競争入札・総合評価 | 1,660万円 |
| 2024-07-08 | 岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山2・兄畑2・日泥2地区、地拵・植付・下刈) 一般競争入札・総合評価 | 4,400万円 |
| 2024-04-25 | 第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(早口地区、下刈) 一般競争入札・総合評価 | 1,200万円 |
| 2024-04-24 | 岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(田山・兄畑・日泥地区) 一般競争入札・総合評価 | 4,420万円 |
| 2024-02-26 | 岩手北部森林管理署 第2号 造林事業請負(小鳥谷・松尾地区、地拵・植付・下刈・除伐) 一般競争入札・総合評価 | 4,250万円 |
| 2024-02-20 | 第1号盛岡森林管理署 造林事業請負(岩手地区 地拵・植付外2) 一般競争入札・総合評価 | 4,600万円 |
| 2023-04-25 | 岩手北部森林管理署 第2号 造林事業請負(松尾2・西根2地区) 一般競争入札・総合評価 | 3,420万円 |
| 2023-04-25 | 岩手北部森林管理署 第1号 造林事業請負(日泥・田山地区) 一般競争入札・総合評価 | 3,200万円 |
| 2023-04-20 | 第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外) 一般競争入札・総合評価 | 3,700万円 |
| 2023-04-20 | 第1号盛岡森林管理署 造林事業請負(御所地区 地拵・植付外1) 一般競争入札・総合評価 | 3,840万円 |
| 2023-04-20 | 第2号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈) 一般競争入札・総合評価 | 2,050万円 |
| 2023-04-20 | 第1号 米代東部森林管理署 造林事業請負(大館地区、地拵、植付、下刈) 一般競争入札・総合評価 | 2,700万円 |
企業情報
| 商号 | 有限会社関善林業 |
|---|---|
| 法人番号 | 8400002007689 |
| 本店所在地 | 〒028-7621 岩手県八幡平市作平109番地1 |
| 全省庁統一資格 | 物品の製造 D / 役務の提供等 DgBizINFO |