概要
従業員数
—
資本金
—
設立
—
業種
—
企業情報
| 商号 | ハートコア株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 9010701022283 |
| 本店所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目2番33号白雉子ビル3F |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 C / 役務の提供等 CgBizINFO |
連絡先
| 電話番号 | 代表電話 03-6409-6966 出典: https://www.heartcore.co.jp/・最終確認日 2026-09-18 |
|---|
公式サイト
heartcore.co.jp 確度 高
根拠: 公式サイトに法人番号が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月14日
サイトの記載
| サイト名 | HeartCore(ハートコア)|CMS・DX・デジタル体験プラットフォーム |ハートコア株式会社 |
|---|---|
| 説明 | ハートコア株式会社は、CMS、DX、デジタルマーケティング、ポータルサイト構築などのソリューションを提供するソフトウェア企業です。 ハートコア株式会社は、CMS、DX、デジタルマーケティング、ポータルサイト構築などのソリューションを提供する |
| 言語 | ja |
| 関連アカウント | https://www.facebook.com/HeartCore.HC/ https://x.com/HeartCore_HC https://jp.linkedin.com/company/heartcore-jp |
SNS・外部リンク
facebook: https://www.facebook.com/HeartCore.HClinkedin: https://www.linkedin.com/company/64394227/admin/dashboard/x: https://twitter.com/HeartCore_HCyoutube: https://www.youtube.com/channel/UCmrG63en6eO4V6oI7gznaAw/featured
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 企業情報 |
| お知らせ | News & Topics 一覧 |
| 採用 | 採用情報 |
| 製品・サービス | Web運用の課題を解決し企業のデジタル戦略を強化サービス |
| 採用 | Read More |
最近の新着ページ
| 役割 | ページ |
|---|---|
| 採用 | 採用情報 |
| 製品・サービス | https://www.heartcore.co.jp/products/CX/CasestudyForm/khi-d.html |
| その他 | 日時: 2026年10月21日(水)12:00〜12:40 主催: ハートコア株式会社 会場:Zoomオンライン 参加: 無料(要事前申込) ※参加方法は前日夕方にメールにてお知らせいたします |