概要
従業員数
145人
法人番号公表サイト 2022/01
資本金
—
設立
—
業種
運輸業、郵便業
職場情報総合サイト 2026/03
企業情報
| 商号 | 株式会社カーレントサービス |
|---|---|
| 法人番号 | 9010801002425 |
| 本店所在地 | 〒145-0064 東京都大田区上池台3丁目16番19号 |
| 業種 | 運輸業、郵便業職場情報総合サイト 2026/03 |
| 従業員数 | 145人法人番号公表サイト 2022/01 |
公式サイト
根拠: 公式サイトに商号と本店所在地が記載(確認したページ)・確認日 2026年9月12日
サイトの記載
| サイト名 | 株式会社カーレントサービス | 物流アウトソーシングを提供するトータル物流カンパニー |
|---|---|
| 説明 | カーレントサービスは、重量物搬出入、特殊輸送、一般貨物輸送、オフィス移転、物流倉庫、キッティング、作業請負、産業廃棄物処理、国際物流など物流アウトソーシングを提供するトータル物流カンパニーです。 |
| CMS | All in One SEO (AIOSEO) 5.0.1.1 |
| 言語 | ja |
SNS・外部リンク
facebook: https://www.facebook.com/currentservicegroupyoutube: https://www.youtube.com/@current-service7816youtube: https://www.youtube.com/watch?v=h5RuqV_9j8M
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| 会社概要 | 会社概要 |
| お知らせ | 新着情報一覧 |
| 製品・サービス | 詳しくはこちら |
最近の新着ページ
| 役割 | ページ |
|---|---|
| 製品・サービス | 詳しく見る |
| 製品・サービス | 詳しく見る |
| 製品・サービス | 詳しく見る |
| 製品・サービス | 詳しく見る |
| 製品・サービス | 詳しく見る |
| 製品・サービス | 詳しく見る |