概要
従業員数
158人
法人番号公表サイト 2024/01
資本金
—
設立
—
業種
サービス業(他に分類されないもの)
職場情報総合サイト 2026/08
事業概要
産業廃棄物の収集運搬・中間処理・最終処分職場情報総合サイト 2026/08化学物質の排出・移動量(PRTR)
届出事業所
5か所
2024年度
届出物質
8種類以上
2024年度・主要8物質を表示
対象年度
2024年度
届出年度(前年度の実績)
| 年度 | 事業所 | 物質数 | 大気排出 | 水域排出 | 移動量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 呉松処分場 | 31 | 0kg | 16.3kg | 0kg |
| 2024 | 奥山の杜クリーンセンター | 31 | 0kg | 133.3kg | 0kg |
| 2024 | 富士宮事業所 | 2 | 32kg | 0kg | 920kg |
| 2024 | 神ヶ谷最終処分場 | 31 | 0kg | 1kg | 0kg |
| 2024 | 遠州クリーンセンター | 31 | 0kg | 15.8kg | 0kg |
| 主な届出物質(2024年度) | 事業所数 | 排出量 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 5 | 0.03mg-TEQ | 920mg-TEQ |
| ほう素化合物 | 4 | 43.8kg | 0kg |
| マンガン及びその化合物 | 4 | 43.8kg | 0kg |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 4 | 35.1kg | 0kg |
| 水銀及びその化合物 | 5 | 32kg | 0kg |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 4 | 12.7kg | 0kg |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 4 | 4.3kg | 0kg |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 4 | 4.3kg | 0kg |
単位は年間のkg(ダイオキシン類はmg-TEQ)。届出義務のある物質・事業所のみで、排出量の多寡が法令違反を意味するものではありません。原典は環境省の公開データ。
企業情報
| 商号 | 株式会社ミダック |
|---|---|
| 法人番号 | 9080401009649 |
| 本店所在地 | 〒431-3122 静岡県浜松市中央区有玉南町2163番地 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの)職場情報総合サイト 2026/08 |
| 従業員数 | 158人法人番号公表サイト 2024/01 |
| gBizINFO掲載URL | https://www.midac.jp/職場情報総合サイト 2026/08 |
| 全省庁統一資格 | 物品の販売 A / 役務の提供等 AgBizINFO |
公式サイト
サイトの記載
| サイト名 | ミダックホールディングス |
|---|---|
| 説明 | ミダックホールディングス |
| 言語 | ja |
SNS・外部リンク
サイトの構成
| 役割 | セクション |
|---|---|
| IR | IR情報トップ |
| お知らせ | READ MORE |
| 製品・サービス | 事業案内トップ |
| 採用 | 新卒採用 |